2_Image.jpeg

Zugriffe bis 1. Juli 2019 - AV Männer gesamt: 146.631

Stand: 18.11.2022
Im Aktivenverzeichnis sind nur Aktive erfasst, die mit gültigem Startausweis gemeldet wurden.

 
Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgt mit der Zustimmung der Vereine und deren Aktive (Erziehungsberechtigte). Verweigerer wurden gelöscht. Die Zustimmungserklärungen sind bei den jeweiligen Vereinen hinterlegt.
 
                 

Verein:

Name:

Vorname:

Geb.dat.

Gew.

Kämpfe

gew.

verl.

ue

TSV Aichach Ignaz Jonas 24.01.01 68 10 5 5 0
SCH Timis Julian 13.06.02 69 20 8 12 0
  Gelzer Dimitri 17.07.02 76 2 0 2 0
  Well Alexander 19.08.02 80 4 0 4 0
  Titz Markus 23.10.03 68 0 0 0 0
  Titz Oliver 08.04.08 40 0 0 0 0
  Zaiser Louis 24.02.09 37 3 0 3 0
  Carrasco Millan Mateo 05.03.06 75 0 0 0 0
  Carrasco Millan Julio 19.08.07 66 0 0 0 0
  Beneta Marko 25.10.00 102 0 0 0 0
                 
TV Altötting Klassen Igor 02.01.04 80 12 4 6 2
OBB Wiebe Vitali 03.03.05 64 2 1 1 0
  Schmidt Peter 26.09.02 73 0 0 0 0
  Urbanik Henrik 21.12.01 89 0 0 0 0
                 
BC Amberg Khiziriev Rashirikhan 10.09.90 81 2 2 0 0
OPF Merzlyakov Andrey 01.06.96 75 125 108 14 3
  Ullmann Arthur 18.01.97 105 38 24 13 1
  Märkl Fabian 29.10.97 75 0 0 0 0
  Schefer Vladislav 25.04.98 81 52 26 22 4
  Propp Manuel 19.06.98 75 37 20 15 2
  Al Ussta Omran 13.10.98 74 1 0 1 0
  Graf Kilian 17.10.98 81 0 0 0 0
  Scherbel Kai 19.10.99 0 0 0 0 0
  Vogel Stanislav 05.07.02 95 6 3 3 0
  Burbach Kirill 11.07.03 52 32 20 11 1
  Styer Livio 07.08.03 79 3 0 2 1
  Schönfeld Arthur 11.10.03 60 17 14 2 1
  Belz Daniel 30.12.03 77 1 1 0 0
  Landsberger Lorenzo 20.09.04 93 11 5 6 0
  Khotenok Simon 26.08.05 72 3 3 0 0
  Metzler Michael 21.12.06 46 12 8  3 1
  Propp Eric 18.01.07 51 25 12 10 3
  Hermann Dietrich 11.02.08 52 11 9 2 0
  Wasiljew Valtentin  29.06.09  45 
  Funk Daniel 13.02.05 52 0 0 0 0
                 
BSV Ansbach Yilmaz Cem 07.09.94 60 19 8 9 2
MFR Weeger Rokko 01.01.99 61 1 0 0 1
  Wittchen Dennis 07.07.01 68 0 0 0 0
  Roth Stephan 06.08.02 0 0 0 0 0
  Stuckert Bogdan 26.09.04 101 7 4 3 0
  Timofejew David 31.03.05 102 10 2 8 0
  Kozlovs Alfred 28.04.04 79 20 13 4 3
                 
TSV Ansbach Fierro Cenk 20.09.95 88 0 0 0 0
MFR Pfeil Julian 09.08.00 0 7 1 6 0
  Pummer  Leon   25.05.03 60   0  0  0
                 
TV Aschaffenburg Keine Zustimmung nach Datenschutz              
                 
                 
1. BC Haan Bures  Dominik 21.11.85 0 1 0 1 0
Augsburg Migirov David 17.01.93 75 6 3 2 1
SCH Ciss Marcel 28.03.95 75 47 27 20 0
  Weimer Denis 13.04.95 64 1 1 0 0
  Kolomentschikow Jörg 06.08.95 75 51 30 20 1
  Nefzi Simon 25.05.96 64 2 2 0 0
  Malcev Paul 28.06.98 65 16 7 9 0
  Müller Kyrill 02.05.03 75 0 0 0 0
  Mayer David 02.05.03 69 4 1 3 0
  Gjuli Ylli 19.11.04 75 0 0 0 0
  Melcher Alex 15.04.08 51 0 0 0 0
  Melcher Max 15.04.08 55 0 0 0 0
  Klippert Miquel 27.04.07 69 0 0 0 0
  Kuss Fabian 05.08.06 60 0 0 0 0
  Harder Roman 13.07.10 32 0 0 0 0
  Nikulin Nikita 23.07.06 59 0 0 0 0
  Schell Damian 23.12.05 56 0 0 0 0
  Kaiser Ahmet 23.07.07 69 0 0 0 0
  Lang Deniz Julian 08.09.02 63,5 8 KB 0 0 0
  Kander Samuel 18.09.02 91 0 0 0 0
  Finsterwalder Thomas 04.05.00  67 17 6 11 0
                 
PSV Augsburg *
Lederhofer Joshua 27.11.99 80 60 49 10 1
  Morina Elmir 04.10.06 75 1 0 1 0
  Nasari Mohamad 28.02.02 80 1 0 1 0
  Marimon Nils 05.06.00 64 5 3 2 0
  Yusufi Hussein 15.01.04 69 1 0 1 0
  Berg Kevin 07.01.04 71 2 1 1 0
  Miller Eduard 12.04.02 69 57 36 20 1
  Berg Michael 11.06.03 90 15 8 7 0
  Nabizada Modaser 01.01.04 60 7 3 3 1
  Holzapfel Franz 23.07.07 47 1 0 1 0
  Rybakov Anton 07.08.07 40 0 0 0 0
  Rollheiser Nikita 13.03.08 37 7 4 3 0
  Niazi Ahmad 11.05.03 65 0 0 0 0
                 
MBB Augsburg Atay Sercan 18.10.03 59 0 0 0 0
  Yildirim Sinan 20.08.06 55 0 0 0 0
                 
TSV Schwaben Lutzenberger Dominik 22.12.91 91 37 23 12 2
Augsburg Musiol Sebastian 18.09.93 82 1 1 0 0
SCH Hussaini Ibrahim 26.06.01 60 5 1 4 0
  Petkovic Nenad 31.10.95 86 15 10 5 0
  Rezei Hossein 31.07.98 64 7 4 3 0
  Kober Jonas 14.04.01 80 1 0 1 0
  Tulegenov Yan 21.06.05   0 0 0 0
  Raytman Jelisej 20.07.03 74 0 0 0 0
                 
TJKV Augsburg Kahlil Ali 05.01.94 72 2 1 1 0
SCH Tourizada Ali Akbar 10.01.98 64 0 0 0 0
  Abasi Omid 15.01.99 60 4 3 1 0
  Emir Dogukan 17.05.99 69 3 3 0 0
  Nazari Mohamad 15.02.00 59 9 6 3 0
  Braun Marcello Roland 16.04.00 80 0 0 0 0
  Omar Hawal 21.11.00 81 3 1 1 1
  Sarok Hassan 26.03.01 69 3 2 1 0
  Durka Sahil 25.07.03 52 3 2 1 0
  Can Hasan 11.11.03 62 6 4 2 0
  Lefter Christian 28.07.04 50 11 8 3 0
  Geyer Gabriel 07.10.04 50 2 0 2 0
  Gentile Enes 13.10.04 58 0 0 0 0
  Demirsoylar Can Bektas 23.11.04 60 0 0 0 0
  Demirsoylar Onur 23.11.04 65 0 0 0 0
  Issa Samin Alhassen 29.12.04 70 0 0 0 0
  Beqa Taulant 16.06.06 59 0 0 0 0
  Gavi-Mihedji Kevin Tete 06.04.97 83 0 0 0 0
  Celepsemsar Deniz 01.07.10 53 0 0 0 0
  Bonacchio Adriano 21.07.99 77 0 0 0 0
  Yikilmaz Yunus Ferhat 29.05.02 64 0 0 0 0
                 
                 
Bad Kissingen Shadab Mohammad 01.10.97 74 49 34 15 0
UFR  Friedensohn Kai 08.12.97 89 35 17 15 3
  Säwert Florian 02.05.00 71 31 13 18 0
  Neb Max 02.01.02 74,5 24 11 12 1
  Krassa Louis 14.09.02 81 28 15 11 2
  Säwert Felix 29.03.03 81 5 1 4 0
  Paul Elias 05.03.05 75 13 3 10 0
  Leifels Elias 26.01.07 68 17 4 12 1
  Pfaff Tobias 12.12.94 67 7 0 7 0
  Vedder Alexander 08.04.03 67 1 0 1 0
  Zenglein Leo 04.05.10 46 3 0 3 0
  Fredrich Axel 19.01.95 75 3 2 1 0
                 
TV Bad Windsheim Reuter Marco 19.11.82 80 4 2 2 1
MFR Avagyan Edmon 12.08.92 81 18 12 6 0
  Melkomians Manuel 06.05.94 69 31 14 14 3
  Bushi Kriss 02.01.98 64 42 26 10 6
  Friedl Tim 20.10.94 92 2 0 2 0
  Dezel Christian 28.02.97 69 128 102 24 2
  Krotter Daniel 17.08.99 69 129 104 25 0
  Vesco Ghennati 21.04.01 91 10 7 3 0
  Abdullayev Adil 09.08.01 75 0 0 0 0
  Jonas Valentin 04.12.01 0 0 0 0 0
  Albaloush Abdul 01.01.02 60 9 4 5 0
  Burin Alex 15.11.03 50 6 3 2 1
  Stieben William 17.08.04 57 33 19 14 0
  Dezel Jonathan 03.11.06 75 14 10 4 0
  Lackmann Eduard 21.04.07 37 4 2 2 0
  Yakimov  Kirill  05.10.07  42   0 
  Abel Alexander 10.06.05 63 0 0 0 0
                 
BC Sidorenko Peter 18.01.05 61 32 9 19 4
Burglengenfeld Brack Eugen 31.12.05 50 52 46 5 1
OPF Vorosov  Dimitrij  17.08.08  36
                 
ASV Cham Azizabadi Farah. Mohsen 06.06.88 63 17 6 11 0
OPF Nikolov Denis 19.03.92 76 2 0 2 0
  Habler Marc-Daniel 17.03.96 85 36 21 15 0
  Eisenrieth Dominik 13.04.97 80 0 0 0 0
  Otakor Endurance 14.03.98 85 1 0 1 0
  Nazari Azizullah 01.01.99 63 0 0 0 0
  Habler Raffael 23.06.98 77 14 6 8 0
  Hakami Sayd 01.01.00 57 2 0 2 0
  Habler Samuel 19.02.01 74 20 11 8 1
                 
Bushido Coburg Griffin Jamaal 18.12.89 0 0 0 0 0
OFR Seltenreich Alexander 02.07.92 77 8 2 5 1
  Sutter Paul 01.08.93 80 1 0 1 0
  Hussaine Yasir 08.10.99 60 31 20 11 0
  Hajian Arsalan 14.12.00 0 0 0 0 0
  Kasumllari Hasan 03.01.95 81 11 7 5 0
  Barseghyan Mher 22.04.06 87 1 0 1 0
   Arab Abdullah 21.10.03   0 0 0 0
  Hayati Manssor 16.06.05 81 0 0 0 0
                 
Coburg Lokals Savchenko Oleksandr 25.01.09 36 2 0 2 0
OFR                
                 
ASV Dachau Lippl Leo 26.10.02 68 0 0 0 0
OBB Pham Cong Vinh 26.03.03 60 0 0 0 0
  Kremer Martin 22.08.03 85 6 2 4 0
  Cavag Filip 25.11.0 69 0 0 0 0
  Stiller Mario 31.10.05 78 0 0 0 0
  Abahji Sami 09.08.07 67 0 0 0 0
  Weinkauf Levi Samuel 06.08.07 55 0 0 0 0
  Nafkhosh Elias Armanj 07.10.05 66 0 0 0 0
                 
BSC Dachau* Schulz Florian 09.06.90 81 6 5 1 0
OBB Jakob Ludwig 16.10.91 75 5 4 1 0
  Falcarelli Paolo 12.07.95 110 3 0 3 0
  Doll Thomas 17.11.95 75 4 2 2 0
  Frommelt Lukas 03.04.96 82 2 1 1 0
  Focke Felix 19.12.00 65 0 0 0 0
  Lanzilotto Dario 24.05.97 70 3 0 3 0
  Kirschberger Leo 25.07.97 92 18 12 5 1
  Burghart Johannes 17.06.98 86 0 0 0 0
  Hashemi Robin 21.08.98 68 7 3 4 0
  Idrizi Shkelqim 21.09.98 75 2 0 2 0
  Broda Tarkan 18.11.98 76 1 0 1 0
  Idrizi Labinot 01.03.99 81 2 0 2 0
  Gashi Fatbardh 13.01.00 70 3 2 1 0
  Nguyen Toan 16.05.00 63 7 1 6 0
  Stoman Sabaun 11.08.00 67 3 0 3 0
  Naibkhil Mustafa 16.02.03 63 3 1 2 0
  Aynaci Yalcin 02.08.01 70 6 3 3 0
  Bilkic Anto 07.07.03 62 3 0 3 0
  Stoman Batur 22.10.03 70 5 3 2 0
  Raman Ali 19.01.04 98 3 1 2 0
  Constanzino Alessandro 21.07.06 57 2 0 2 0
  Christmann Marvin 30.10.98 86 0 0 0 0
  Koldemir Orcun 28.06.04 71 0 0 0 0
  Aslan Ertan Deniz 30.05.07 55 2 2 0 0
  Deschner Roman 06.11.02 63 0 0 0 0
  Bruce-Dupe Simon 30.12.99 71 2 1 1 0
  Stauch Michael 04.04.96 81 0 0 0 0
  Regmann Leon Niklas 06.12.99 81 1 0 1 0
  Sporer Ron Manuel 13.12.97 75 0 0 0 0
  Dhahri Khalil 23.10.96 100 0 0 0 0
  Akan Tarek 12.10.94 110 0 0 0 0
  Divitajuin Stanislav 21.10.83 115 0 0 0 0
  Domazetov Nicola 12.03.01 62 0 0 0 0
  Kalinic Leonardo 15.12.01 90 0 0 0 0
  Manea Antonio 30.05.07 80 0 0 0 0
  Weis Christian 30.07.96 80 0 0 0 0
                 
TV Dingolfing Soykök Melih 09.07.99 74 1 1 0 0
OBB Steinberger Andreas 12.05.03 74 1 0 1 0
  Siebert Nikolaj 14.03.89 74 1 0 1 0
  Pisterfeld Nick 16.03.04 66 2 1 1 0
  Dechand David 16.07.04 115 4 2 2 0
  Miller Leon 17.11.05 54 5 2 3 0
  Müller Dennis 31.01.07 57 0 0 0 0
  Rykov Maximilian 25.07.07 35 9 6 2 1
  Varenzov Andreas 18.09.08 49 3 2 1 0
  Simon Andreas 26.10.05 80 0 0 0 0
  Nederita Filip 25.01.01 69 5 3 2 0
                 
BC Eichstätt* Raman Sharafa 22.04.83 57 164 130 31 3
MFR Ruben Quirin 24.08.92 90 4 2 2 0
  Oguns Richard 03.11.94 64 33 20 12 1
  Okcu Hasan 22.11.94 77 1 0 1 0
  Azizyar Ahmad 01.01.96 62 3 2 1 0
  Genzel Jens 26.07.96 64 5 3 1 1
  Kais Mustafa 09.12.00 75 6 3 3 0
  Genzel Kai 11.11.00 66 3 2 1 0
  Richmeier Jan 12.01.04 52 49 40 9 0
  Matic Ilija 20.07.04 75 0 0 0 0
  Neif Calvin 04.09.01 73 0 0 0 0
                 
TSV Erding Bjelevac Dzenan 01.10.91 98 1 0 1 0
OBB Matic Luca 23.04.02 80 0 0 0 0
                 
TV Erlangen Lutze Maximilian 04.02.90 81 6 2 4 0
MFR Büchner Matthias 20.01.90 75 70 41 23 6
  Ostermünchner Felix 23.06.90 83 0 0 0 0
  Bors Sebastian 27.02.97 75 2 1 1 0
  Kilian Jan 01.12.97 74 2 1 1 0
  Volland Bernhard 20.12.97 69 37 26 9 2
  Erciyas Mert 01.05.98 64 38 22 15 1
  Taric Muzamal 31.12.98 61 10 6 3 1
  Gorelov Mark 23.05.99 78 5 3 1 1
  Budig Sven 28.11.99 110 0 0 0 0
  Mirzaie Obadolah 03.05.00 60 30 23 7 0
  Narzikulow Temur 19.07.00 76 15 8 7 0
  Rostami Bazmahomad 01.09.00 64 2 2 0 0
  Rostami Bahar 01.09.00 69 9 4 5 0
  Hofmann Dustin 06.12.02 60 4 1 3 0
  Stanculovic Luis 02.04.03 75 4 1 3 0
  Hofmann Jeremy 04.01.04 59 5 1 4 0
  Kodra Kerim 24.08.05 66 0 0 0 0
  Hacker Markus 30.12.98 100 0 0 0 0
                 
BC Feuchtwangen Wöhr Wilhelm 14.10.91 87 4 1 3 0
MFR Bernhard Albert 25.10.02 88 9 6 3 0
  Ukshini Lion 08.03.04 77 3 1 2 0
  Gerr Maximilian 12.01.09 33 6 2 3 1
                 
BC Bavaria Scheffczyk Martin 11.06.87 71 1 0 0 1
Forchheim Torba Andrej 01.09.91 63 0 0 0 0
OFR Schaffer Raffael 07.09.95 83 7 4 2 1
  Fischer Juri 27.07.96 67 1 1 0 0
  Bögler Sandro Bernd 15.08.97 68 0 0 0 0
  Bushi Kriss 02.01.98 64 39 25 10 4
  Birdal Koran Can 15.09.98 70 0 0 0 0
  Tariq Muzamal 31.12.98 61 5 3 2 0
  Harutyunyan Aram 28.03.00 80 44 33 8 3
  Mohammadi Habib 25.05.00 71 6 4 2 0
  Berghausen Björn 18.01.02 68 2 1 1 0
  Sopa Ardi 22.03.02 - 1 0 1 0
  Gezici Ali Efe 27.03.02 129 0 0 0 0
  Schaffer Pascal 01.09.02 60 5 2 3 0
  Novakovic Nenad 27.04.05 74 1 0 1 0
  Walter Leon 05.09.05 0 3 1 2 0
  Häßlein Erik 13.11.05 35 2 0 2 0
  Schäfer Marian 21.11.05 0 3 0 3 0
  Demirkaya Ali-Mert 09.10.00 84 0 0 0 0
  Samar Orduhan 10.04.03 101 0 0 0 0
  Calinoiu Denis 17.11.98 74 8 KB 0 0 0
   Birdal Umut 21.12.96 76 3 MMA 0 0 0
                 
BC Piccolo * Waniek Marvin Raphael 05.01.93 69 1 0 1 0
Fürstenfeldbruck Ibraimoski Edis 02.11.96 69 3 2 1 0
OBB Emini Alajdin 31.12.96 73 2 0 2 0
  Yalani Munir 01.01.97 79 18 14 4 0
  Bozbel Sergen Eren 21.05.97 75 0 0 0 0
  Oberth Niklas 23.07.97 71 0 0 0 0
  Eksen Alihan 08.05.98 66 7 7 0 0
  Barry Mamadou Sanussy 19.07.00 67 20 13 6 1
  Kukalaj Arnis 05.09.00 64 27 16 10 1
  Kristo David 23.01.01 113 7 5 2 0
  Marjanovic Ivan 09.08.01 75 0 0 0 0
  Kunatidis Marinos 02.10.01 67 3 0 3 0
  Saglam Furkan 15.12.01 71 1 1 0 0
  Ünalan Abdullah 14.01.02 80 2 2 0 0
  Ogbebor Patrick Georg 15.01.02 80 5 5 0 0
  Böck Samuel 30.04.02 64 2 0 2 0
  Cicek Timucin 11.07.02 108 1 1 0 0
  Fidan Serhat Ali 25.07.02 66 1 1 0 0
  Bozanovic Ivan 05.11.02 104 1 0 1 0
  Loules Panos 20.12.02 60 30 19 11 0
  Beka Arlind 14.01.03 93 21 15 6 0
  Glonner Marvin 23.01.03 71 55 35 20 0
  Krieger Elias 19.04.03 69 4 2 1 1
  Sisko Tomislav 08.09.03 80 20 10 9 1
  Salifou Ramzi 11.10.03 94 0 0 0 0
  Müller Alexander 02.03.04 69 1 0 1 0
  Budak Oktay 18.06.04 106 1 0 1 0
  Habbouch Abdulkafi 01.07.04 81 1 0 1 0
  Kuci Faton 22.11.04 64 1 1 0 0
  Vasilev Pace 26.12.04 77 16 8 8 0
  Abbas Rahand 31.12.04 73 2 0 2 0
  Hashi Maslah 15.02.05 71 2 1 1 0
  Tomczyk Karol 24.02.05 70 0 0 0 0
  Salispahic Malik Can 24.03.05 67 18 10 8 0
  Ali Saan 19.04.05 107 0 0 0 0
  Uzundal Baran 31.05.05 66 17 10 7 0
  Isakovic Isak 08.06.05 98 1 0 1 0
  Kececi Emir Muhammed 28.10.05 63 6 5 1 0
  Ghazaryan Albert 25.12.05 70 2 1 1 0
  Budak Musab Yusuf 16.04.06 69 3 2 1 0
  Sydoruk Stanislav 27.07.06 51 50 40 10 0
  Budak Koray 28.10.06 65 3 3 0 0
  Sydoruk Timofij 20.04.08 50 81 66 15 0
  Marinkovic Kristijan 26.08.10 52 1 0 1 0

Partner

Wir benutzen Cookies
Diese Webseite benutzt technisch notwendige Cookies und technisch funktionale Skripts. Wenn Sie auf "Akzeptieren" klicken, stimmen Sie der Verwendung von ALLEN Cookies sowie Skripten zu. Wenn Sie auf "Ablehnen" drücken, können Sie die technisch funktionalen Cookies sowie Skripten deaktivieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Unten, am Ende der Webseite, können Sie unter "Cookie- und Datenschutzeinstellungen" eine Einwilligung jederzeit widerrufen, nachdem das Banner geschlossen wurde.