Stand: 08.01.2023

Im Aktivenverzeichnis sind nur Aktive erfasst, die mit gültigem Startausweis gemeldet wurden.

Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgt mit der Zustimmung der Vereine und deren Aktive (Erziehungsberechtigte). Verweigerer wurden gelöscht. Die Zustimmungserklärungen sind bei den jeweiligen Vereinen hinterlegt.
 

 

 

              

NDB

Verein: Name: Vorname: Geb.dat. Gew. Kämpfe gew. verl. ue
                 
Edelweis Hauptkorn Jürgen 24.02.89 80 13 9 4 0
Geretsried Andrijevic Marko 31.10.90 108 3 1 2 0
OBB Höfer Roman 12.06.92 85 0 0 0 0
  Cupka Stanislav 01.10.95 67 0 0 0 0
  Hirschmann Maximilian 23.12.95 81 0 0 0 0
  Brunner Lorenz 31.10.97 75 0 0 0 0
  Musawi Sayed 01.01.98 66 2 1 1 0
  Jalalzadah Farhad 31.12.00 53 5 1 4 0
  Kaiser Martin 13.09.01 95 0 0 0 0
  Khademzada Zakaria 30.06.02 57 3 2 1 0
  Dacic Samir 20.11.02 82 1 0 1 0
  Muhl Julius 17.02.04 56 1 0 1 0
  Bürgmair Timo 16.05.05 66 0 0 0 0
  Baak Leon 19.01.07 47 0 0 0 0
  Tsvey David 27.06.07 64 0 0 0 0
  Yigitel Taha Münir 13.11.08 43 0 0 0 0
  Mitic Rocco 27.07.09 37 0 0 0 0
  Will Peter 28.06.97 77 0 0 0 0
  Niazai Samsoor 01.03.06 62 0 0 0 0
  Mohammadi Speen Gul 19.10.07 41 0 0 0 0
                 
 TV Gunzenhausen                
Keine Zustimmung
 nach Datenschutz
 
                 
SV Günding / OBB Yousufi Mohammed 08.11.02 81 0 0 0 0
  Belomutskiy Roman 02.01.07 70 0 0 0 0
                 
TSV Haar/ * Meßing Martin 07.09.91 78 6 2 4 0
ATSV Grubjesic Vuk 19.10.98   0 0 0 0
Kirchseeon Wagner Michael 07.04.94 75 2 1 1 0
OBB Ziegleder Johannes 16.07.96 69 20 8 11 1
  Fratz Marcel 13.11.97 80 8 5 3 0
  Hauck Yannik 18.09.02 80 0 0 0 0
  Luderer Constantin 13.01.04 66 4 1 3 0
  Steinfurt Marvin  27.09.04   51  2  1  1   0 
                 
BC Hausham
Zehetmair Alexander 20.02.92 95 0 0 0 0
OBB Fichtner Moritz 21.05.04 70,5 0 0 0 0
  Gruber Florian 14.11.99 105 0 0 0 0
  Krasniqi Fatlum 03.08.10 42 0 0 0 0
                 
Bayern Hof Bilau Bobby 27.09.91 72 3 3 0 0
OFR Vogtmann Sebastian 01.089 75 5 0 5 0
  Pellegrio Kyron 21.12.03 70 0 0 0 0
  Bruchner Maximilian 19.09.05 48 8 1 7 0
  Daneljan Georgie 06.08.06 72 0 0 0 0
  Rezvanov Magomed  14.11.08   44   0   0   0   0 
  Kaufmann Michael 01.02.96 60 0 0 0 0
                 
BC Schenk Bobby 27.09.91 72 3 3 0 0
Holzkirchen  Kardesoglu Yunus 29.04.93 69 0 0 0 0
OBB Schnell Lukas 05.12.96 +91 0 0 0 0
  Hosseini Sadiullah 05.01.98 54 3 1 1 1
  Nasiri Mostafa 01.03.98 65 0 0 0 0
  Mardochee Tuzolana 09.10.98 73 4 2 2 0
  Nawabi Mehdy 21.09.99 63 4 3 1 0
  Doman Osman 09.01.01 79 7 3 4 0
  Yildiz Rafet 03.08.02 80 2 1 1 0
  Hanefi Ehsan 03.08.03 91 6 1 5 0
  Moradi Parwiz 27.08.03 56 3 3 0 0
  Mil Antoni 22.09.03 59 2 0 2 0
  Divo Sameer 02.05.04 54 0 0 0 0
  Kapale Luca 02.09.04 80 0 0 0 0
  Schneider Leopold 03.11.06 63 1 0 1 0
                 
SC Karatas Bural 21.07.98 90 8 4 4 0
Ichenhausen Centikaya Bunyamin 09.09.99 0 0 0 0
SCH Cimen Esray 01.09.05 65 1 1 0 0
  Tanriver Yalcin 20.02.06 60 1 0 1 0
                 
BRA Ter-Akopow Vartan 02.04.87 90 8 4 4 0
Immenstadt Arsari Abdul 11.11.90 65 1 0 1 0
SCH Arslan Ümit 20.09.93 96 11 5 6 0
  Faizi Sohrab 01.01.98 79 27 11 14 2
  Wagif Safiulla 07.04.01 67 6 2 4 0
                 
BC Ingolstadt Lohmeier Robert 27.07.90 80  0 0 0 0
OBB Finke Nils 23.08.92 110  0 0 0 0
  Liebscher Kan 26.12.92 95   0   0   0   0 
  Schlirf Niklas 21.09.94 78 1 1 0 0
  Tagizadah Kazim 31.12.97 70 3 2 1 0
  Mohammadi Yasin 15.06.98 65 13 7 6 0
  Roche David 28.01.99 95 2 0 2 0
  Vlad Madalin 30.06.00 93 1 0 1 0
  Scherrer Hubert 12.04.01 83 0 0 0 0
  Abdelkarim Gihad 03.07.01  63   0 
  Schulze Sebastian 27.07.05 76 0 0 0 0
  Fariz Senad 22.07.05 66 0 0 0 0
  Olma Moritz 25.04.04 82 0 0 0 0
                 
Grün-Weiß Ingolstadt * Fatullaew Ramil 22.01.93 90 22 13 8 1
OBB Spomer Eduard 18.04.94 64 1 1 0 0
  Ayiti David 04.04.92 110 95 85 10 0
  Habibovic Haris 15.04.98 110 8 4 4 0
  Eichinger Tobias 04.07.99 76 0 0 0 0
  Haas Dominik 16.09.99 70 0 0 0 0
  Atanasov Ivan 07.02.00 70 30 20 10 0
  Mataj Florian  16.09.00  110
  Paal Kevin  03.01.01  84 43  22   21
  Mohamad Jomert Juan 17.01.01 70 0 0 0 0
  Mataj Leon 07.02.04 75 11 5 5 1
  Arifi Mentor 26.01.06 70 2 0 2 0
  Reinhardt Daniel 21.02.06 57 11 6 5 0
  Suppus Jakob 26.02.06 59 15 7 7 1
  Suppus Simon  12.06.07  42 4
  Veseli Erion Qazimi 26.12.06 75 0 0 0 0
  Alekov Milen Emilov 12.02.07 57 6 4 2 0
  Bauer Maurice 26.11.06 65 0 0 0 0
                 
TG Karlstadt  Gür  Alparsan   06.06.93 73 
UFR Alpesen Alasan 18.05.02 97 1 0 1 0
  Eckstein Dominik 25.03.02 58 4 1 3 0
                 
BC Kabaoglu Can 12.06.94 77 6 2 4 0
Kaufbeuren Bochtler Tim 23.05.91 74 1 0 0 1
SCH Miller Denis 21.06.08 29 3 1 2 0
  Krischanowski Arthur 30.01.96 77 128 93 30 5
  Walser Daniel 17.05.99 80 1 1 0 0
  Zettler Jannik 23.06.99 80 0 0 0 0
  Geld David 08.02.02 69 1 1 0 0
  Prasko Kirill 12.04.03 66 8 4 4 0
  Mayer David 02.07.03 68 2 1 1 0
  Dinges Daniel 22.07.03 67 1 1 0 0
  Gjuli Yilli 19.11.04 73 1 1 0 0
  Tyugayev Alexander 14.12.05 51 0 0 0 0
  Pernitzki Arthur 25.04.07 45 6 1 5 0
  Reichert Oliver 28.05.08 31 1 0 1 0
  Stettinger Nico 06.09.08 32 9 3 6 0
  Kozlenko Alexander 25.06.01   44 11 31 2
  Virt Daniel 11.01.07   11 2 9 0
  Bayram Bünyamin 05.11.93 63 0 0 0 0
  Akbulut Abdullah 21.02.98 69 0 0 0 0
  Bayram Semih 11.11.96 64 0 0 0 0
  Blum Konstantin 17.12.07 45 0 0 0 0
  Knorr Alexander 01.10.07 56 0 0 0 0
  Kraus Kilian 08.04.04 77 0 0 0 0
  Abramov Michail 18.10.08 44 0 0 0 0
  Ergin Birkan 23.04.94 88 0 0 0 0
  Akbulut Beytullah 20.11.00 70 0 0 0 0
                 
TV Kempten Pointer Patrik 03.03.96 78 0 0 0 0
SCH Yosufi Elhalmdin 01.01.97 82 2 0 2 0
  Kalil Mohammed 17.03.97 66 20 9 11 0
  Heckl Fabian 12.04.01 68 13 4 9 0
  Haidari Alireza 01.01.04 66 4 1 3 0
  Karimi Ebrahim 21.10.05 41 0 0 0 0
  Haidari Nawid  22.03.06   44   2         2  0   0 
  Kühn Roman 02.06.06 62 0 0 0 0
                 
KSV Kitzingen Delavar Hamed 01.07.99 63 4 2 2 0
UFR Momand Sidiqullah 01.01.01 67 3 2 1 0
  Pabst Arthur 29.10.08 33 2 0 2 0
  Hemm Moritz 16.12.08 30 0 0 0 0
                 
SSV Köfering Nölling Andre   75        
OPF Stockinger Tristan   82        
                 
TSV Wolf Florian 27.06.94 0 13 5 7 1
Königsbrunn Hannisch Marc 07.08.98 88 1 0 1 0
SCH Becker Jan 19.04.99 89 2 2 0 0
  Jonuzi Eridon 30.12.00 64 1 0 1 0
  Murad Edmond 08.05.01 64 6 1 5 0
  Dollma Daniel 17.07.01 64 17 9 8 0
  Berger Aaron 05.04.02 71 9 7 2 0
  Roy James 10.11.07 49 10 7 3 0
  Sarwari Ezmatullah 27.12.05 62 0 0 0 0
  Garsch Denis 02.05.10 38 0 0 0 0
  Korelidis Ilias 02.02.09 76 0 0 0 0
                 
TSV Kottern- Büyük Hakan 31.05.87 72 4 2 2 0
St. Mang Borji Milad 15.08.91 75 1 0 1 0
SCH Eberle Robin 01.02.98 75 4 1 3 0
  Kander Pius 08.11.99 75 3 1 2 0
  Erden Serhat 11.10.00 77 17 11 6 0
  Yildiz Can 27.03.01 74 5 3 2 0
  Saglam Melih 05.09.01 91 11 6 5 0
  Causevic Amar 03.01.03 60 0 0 0 0
  Öztürk Barak 08.02.05 57 19 12 6 1
  Parlak Arda 04.05.05 60 1 0 1 0
  Özdemir Erdem 10.12.05 50 3 1 2 0
  Kaiser Artur 16.05.05 59 6 3 3 0
  Öztürk Bora 14.04.06 70 1 0 1 0
  Sapargaliev Timur 14.08.08 31 8 3 5 0
                 
ATV Kulmbach Dik Michael 21.12.04 45 28 14 12 2
OFR Wilczek Daniel 29.04.92 63 5 4 1 0
  Hoff Patrick 22.05.97 109 0 0 0 0
  Sammet Darius 11.11.00 61 0 0 0 0
  Stock Alex 15.07.06 63 0 0 0 0
  Caglayin Yusuf 04.12.01 63 0 0 0 0
                 
SC Bavaria Azizi Zabillah 01.01.88 73 7 4 2 1
Landshut Aliukonis Laimonas 23.06.88 75 19 10 9
NDB Schuböck Denis 13.06.92 85 19 7 12 0
  Alimi Ahmad 31.12.92 60 2 0 2 0
  Szelkowski Adam 14.07.93 105 2 1 1 0
  Schönberger Maximilian 20.10.93 94 1 0 1 0
  Crispino Vincenzo 10.07.94 83 2 2 0 0
  Kharsa Mohammad 20.06.95 81 7 6 1 0
  Boulehmi Bacim 19.06.95 68 0 0 0 0
  Cullhaj Mateus 02.10.95 60 14 8 4 2
  Ramadan Yunes 19.06.96 69 72 41 27 4
  Maier Max 23.05.97 81 103 71 31 1
  Malsam Niko 04.11.97 101 59 41 17 1
  Danyar Khaled 03.03.99 60 7 4 3 0
  Malsam Daniel 26.10.99 103 42 30 12 0
  Nazridin Nazari 21.04.00 63 4 3 1 0
  Zipsner Tobias 12.03.03 80 2 2 0 0
  Wagner Simon 02.09.03 50 10 9 1 0
  Kremer Alexander 01.06.05 55 5 1 4 0
  Alar Timon 25.08.01 91 0 0 0 0
  Tamm Saeed Amir 04.08.11 50 0 0 0 0
  Hass Alexander 11.11.05 72 0 0 0 0
  Gnädinger Linus 06.02.07 52 0 0 0 0
  Koctürk Yasin 08.10.09 45 0 0 0 0
                 
BC Landau* Böhm Richard 02.10.03 78 0 0 0 0
NDB Batyr Daniel 15.04.06 68 1 0 1 0
  Miehling Jan 30.03.95 81 52 31 19 2
  Schermer Markus 29.04.98 75 7 5 2 0
  Hammer Tobi 02.09.01 75 14 10 4 0
  Kieseler Michael 22.01.02 66 42 25 17 0
  Laimer Leonhard 05.11.04 77 4 1 2 1
  Lehner Daniel 21.06.99 75 3 2 1 0
  Sariyev Timo 28.09.02 61 10 7 3 0
  Thalkofer Robert 28.03.07 105 1 0 1 0
  Hass Alexander 11.11.05 69 8 4 4 0
  Vascenko Andi 23.03.96 78 41 21 18 2
                 
VFL Leipheim Gaiser Andre 06.02.94 74 15 8 7 0
SCH Kirchhof Benedikt 27.08.99 80 5 2 3 0
                 
TSZ                
Lindenberg Sattler Dennis Domenic 30.10.96 75 0 0 0 0
SCH Ghafori Fawad 19.10.00 61 6 0 6 0
  Feizi Baset 23.06.05 63 7 6 1 0
   Janisch Kenan Leo 27.01.02 63 0 0 0 0
   Eberle Benjamin Marc 10.07.03 64 0 0 0 0