Neue Passstelle ab sofort gültig
Neue Passstelle ab sofort gültig

Bitte ab sofort alle Startpassanträge und Startpassverlängerungen an folgende Adresse schicken:

Bayerischer Boxverband e.V.
Dennis Gleber
Burgstraße 13
87677 Stöttwang
Mobil: 0162 6047218

Stand: 15.01.2023

Im Aktivenverzeichnis sind nur Aktive erfasst, die mit gültigem Startausweis gemeldet wurden.

Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgt mit der Zustimmung der Vereine und deren Aktive (Erziehungsberechtigte). Verweigerer wurden gelöscht. Die Zustimmungserklärungen sind bei den jeweiligen Vereinen hinterlegt.
 

Verein:   Name: Vorname: Geb.dat. Gew. Kämpfe gew. verl. ue
TS Marktredwitz-   Stühle Lukas 11.08.90 91 7 4 3 0
Dörflas   Freiberger Peter 07.02.93 81 31 23 8 0
OFR   Mikayelyan Gor 03.10.00 69 13 11 2 0
    Faber Jan 20.11.00 81 1 1 0 0
    Latif Karim 02.02.01 60 2 1 1 0
    Karadeniz Bugra 09.03.01 62 3 3 0 0
    Ahmadi Naqib 22.09.01 69 2 2 0 0
    Begollari Ginelo 06.07.04 56 1 1 0 0
    Ahmadi Nourullrahman 04.10.06 48 9 4 4 1
    Endres Jonas 02.06.02 74 1 0 1 0
    Özer Efekan 19.09.04 98 1 1 0 0
    Mohamad Ahmad 05.09.03 76 0 0 0 0
                   
Boxfabrik   Endres Christian 10.07.92 78 14 8 5 1
Memmingen   Braack Niklas 10.07.92 73 1 0 1 0
SCH   Hope Alec 18.01.97 75 34 20 13 1
    Zereli Emre 19.09.03 65 0 0 0 0
    Milioti Vincenzo 13.12.00 78 0 0 0 0
    Cossu Giovanni 30.03.01 72 0 0 0 0
    Durmusoglu Ibrahim 31.10.05 82 0 0 0 0
    Boudenne Ishac Amin 24.12.98 69 0 0 0 0
                   
KC Shogun   Feidas Andreas 08.03.92 86 0 0 0 0
Memmingen   Stoschek Leo Alexander 18.01.93 73 0 0 0 0
SCH                  
                   
SGM Moosburg   Alimi Semih 05.10.04 74 0 0 0 0
OBB   Buyirik Emre 30.11.04 75 0 0 0 0
    Muminovic Dominik 05.01.07 45 0 0 0 0
    Märzinger Florian 22.08.07 33 0 0 0 0
    Arslanovic Amin 31.03.05 85 0 0 0 0
                   
TSV Mühldorf   Kraus Fernando 30.06.00 87 27 6 21 0
OBB   Muja Shigipran 24.12.00 69 11 3 8 0
    Amiri Noorullah 01.01.02 64 2 0 2 0
    Kremer Andreas 14.05.02 67 18 4 13 1
    Zschunke Sebastian 18.06.02 68 10 5 5 0
    Amiri Tamim 06.10.02 64 6 3 3 0
    Chekh Mustafa Homan 01.01.03 63 13 6 7 0
    Schlegel Richard 15.02.03 80 0 0 0 0
    Preis Eduard 08.03.05 53 17 9 6 2
    Miller Francesco 11.06.05 64 7 4 3 0
    Sharifi Ruhollah 07.10.02 73 0 0 0 0
                   
BSV   Horschig Roman 02.07.90   75 0 0 0 0
München-S.    Ascher Michael 25.10.92   69 4 3 1 0
OBB   Taiwo Ayodeji 12.12.92   69 1 0 1 0
    Sinds Corvin 31.03.95 63 1 0 1 0
    Baur Ardian 20.08.95   81 2 0 2 0
    El Shibany Mahmoud 22.11.95 76 1 1 0 0
    Azami Mohammad 31.12.97   63 1 0 1 0
    Nazari Abdul 31.12.98    75 1 1 0 0
    Borsche David 04.08.99   81 1 0 1 0
    Musazai Shafiqullah 01.01.00 60 1 0 1 0
                   
                   
ESC München   Bekmirzaev Olimbek 30.03.90 0 5 5 0 0
OBB   Karatas Zeynep 18.07.90 58 2 2 0 0
    Nguyen Ho Ngoc Nha 10.07.93 69 0 0 0 0
    Schleßiger Alexander 09.08.95 81 0 0 0 0
     Miess Cuichi Nathanael 15.12.96  75   0 
    Gürergene Caner 07.10.97 92 0 0 0 0
                   
Boxwerk   Schweiger Robert 22.01.88 75 20 12 8 0
München   Amadodin Sayed Ilhan 24.12.91 67 8 5 3 0
OBB   Nguilla Benjamin 29.05.93 91 8 5 3 0
    Przybilka Oliver Marvin 12.02.94 73 3 2 1 0
    Ganglbauer Constantin 18.02.94 81 24 18 6 0
    Zender Jan Friedrich 21.06.94 110 0 0 0 0
    Kakande Muramiru 28.07.94 69 95 85 8 1
    Szakacs Alex 22.04.95 64 70 36 34 0
    Aleheri Abdel Yassar 29.05.95 81 15 7 8 0
    Osmankari Alim 06.04.97 69 32 22 10 0
    Ansari Mujtaba 20.01.99 67 13 10 3 0
    Vasilev Petre 28.04.00 75 6 3 3 0
    Basbudak Mert 11.07.01 64  3 2  1 0
    Alasani Flori 07.06.03 69  1 0  1 0
    Ajeti Rinor 11.09.03 58  4 1  3 0
    Airoud Ismail 13.05.94 75 9 7 2 0
    Arabzadah Youssuf 23.07.99 60 25 18 7 0
    D´Almeida Ronny Karel 12.05.02 75 0 0 0 0
    Bäuerle Moritz 26.07.94 75 4 3 1 0
    Abu Omar Nidal 29.09.01 67 0 0 0 0
    Lacey-Krone Henry 02.02.08 82 0 0 0 0
                   
MTV München   Filipovic Daniel 26.07.95 75 62 39 19 4
OBB   Arouidis Georgios 03.08.96 91 21 16 5 0
    Sadaq Josef 28.03.02 60 0 0 0 0
    Vukmir Marko 02.09.02 75 0 0 0 0
    Heydari Amir 20.11.02 60 14 7 7 0
    Soltani Joma Khan 31.12.02 60 16 10 6 0
    Inci Alpas 17.11.03 91 5 3 2 0
    Graf Jonas Rajko 18.02.03 67 0 0 0 0
    Collot Nicolas 06.05.03   0 0 0 0
                   
TSV 1860 München   Marinkovic Ilija 25.02.89 85 8 4 4 0
OBB   Szymula Woiciech 06.12.89 69 5 3 2 0
    Schubert Alexander 16.06.90 0 4 2 2 0
    Sirtkaya Halil 27.08.03          
    Ellert Tobias 29.04.91 0 0 0 0 0
    Jaß Daniel 21.11.91 64 134 66 65 3
    Doganer Turan 23.03.04 60 0 0 0 0
    Schachidov Magomed 27.09.94 69 121 94 24 3
    Chmielewski Adrian 03.11.94 81 48 24 22 2
    Husovic Kenan 11.12.94 99 54 38 14 2
    Idris Mischko Netschirwan 15.05.95 75 19 10 8 1
    Fela Abu Sulaiman 17.08.95 83 41 22 18 1
    Avdeev Alexander 28.12.95 - 0 0 0 0
    Baza Moubarak 12.05.96 74 4 1 3 0
    Schubert Alexander 16.06.96 74 2 1 1 0
    Dogancan Cenk 15.08.96 75 0 0 0 0
    Batobo Joel 21.03.97 68 5 2 3 0
    Mustafa Rinor 05.02.97 91 0 0 0 0
    Alfa Gani Khaled 02.01.98 81 18 10 8 0
    Assimi Satar 19.02.98 81 5 2 3 0
    Halili Kelmend 25.07.98 68 1 0 1 0
    Alidou Rachidou 11.08.98 91 0 0 0 0
    Hamidi Zebair 31.10.98 56 24 14 9 1
    Ham Taqiedine 10.11.98 63 57 39 13 5
    Hosseini Zamir 01.01.99 58 8 4 4 0
    Berger Alexander 29.10.99 69 1 1 0 0
    Batalov Akhmad 02.12.99 67 5 4 1 0
    Sbonias Michael 27.04.99 68 2 0 2 0
    Berger Alexander 29.10.99 0 1 0 1 0
    Batolov Akhmed 02.12.99 60 4 3 1 0
    Okeke Chisom 07.01.00 80 3 3 0 0
    Alfa-Gani Marfouz 01.03.00 90 1 0 1 0
    Athman Hassan 15.08.00 65 6 2 4 0
    Mohammadi Mohammad 23.08.00 60 0 0 0 0
    Herbert Onyeukchu. 29.10.00 80 11 8 3 0
    Idris Mischko Bayar 08.06.01 72 26 17 8 1
    Jombi Entoni 27.08.01 75 2 1 1 0
    Niazi Amrullah 31.12.01 58 6 4 2 0
    Asoegwu Daniel 16.04.02 75 26 14 12 0
    Cakirbey Dilan 17.08.02 62 1 1 0 0
    Sherzada Mierweiss 16.09.02 69 22 19 3 0
    Naziri Sharafat 22.09.02 64 4 1 3 0
    Gürgey Yunus 19.02.03 61 1 1 0 0
    Botikali Randy 17.11.03 64 22 13 8 1
    Wahedi Salman Altaf 26.12.03 60 4 1 3 0
    Krastev Atanas 25.02.04 60 7 5 2 0
    Anvary Wahlid 02.08.04 63 22 17 5 0
    Idris Mischko Alan 08.09.04 67 19 12 7 0
    Krastev Atanas 25.02.04 60 9 7 2 0
    Perkovic Filip 01.09.00 81 0 0 0 0
    Arrian Ruslan 04.02.04 58 0 0 0 0
    Konakci Berat 20.09.03 97 0 0 0 0
    Cisse Cheou Yasse 09.02.00 91 0 0 0 0
    Majoros Tim Marco 03.04.03   0 0 0 0
    Kalmaz Ali Can Kemal 27.02.06 60 0 0 0 0
    Shoukry Omar 11.03.03 95 0 0 0 0
                   
1880 München *   Malik Wahab 11.07.89 78 1 0 1 0
OBB   Tolbas Hakan 06.06.95 68 8 0 8 0
    Nawuf Bapir Delschad 01.01.97 80 1 0 1 0
                   
BC Cukur   Beslen Özgür 05.07.90 130 7 5 2  0
München   El Garmaoui Adel 27.04.93 78 5 4 1 0
OBB   Tolaj Faton 28.11.94 91 15 9 6 0
    Cakicioglu Zennen 22.02.95 62 1 0 1 0
    Batir Emre 24.08.95 91 2 0 2 0
    Hasani Mergim 07.10.95 140 2 1 1 0
    Mir Afghan Nosrat 17.01.96 65 15 4 11 0
    Cakmak Fahti 25.03.96 90 1 0 1 0
    Bessmel Edris 20.09.96 67 32 11 21 0
    Eryilmaz Yasin 02.10.96 74 1 1 0 0
    Karatepe Ferhat 25.11.96 73 8 2 2 4
    Rahmani Hamed 31.12.96 56 3 3 0 0
    Buzaku Armend 26.01.98 89 5 5 0 0
    Mihmat Kaan 06.05.98 70 4 1 3 0
    Krasniqi Lirigzon 03.07.99 71 2 0 2 0
    Maier Leon 16.11.99 87 2 0 2 0
    Safai Janzeb 01.01.00 63 8 5 3 0
    Günes Kadir-Cabn 05.07.90 70 1 0 1 0
    Bessmel Aron 14.07.00 72 29 15 14 0
    Mercan Furkan 26.09.01 96 0 0 0 0
    Dogrucu Cemal 26.12.01 78 1 0 1 0
    Fondaj Donis 20.07.02 75 8 4 4 0
    Safai Nabil 24.06.03 60 31 28 3 0
    Zegiri Mergim 28.06.03 84 0 0 0 0
    Haziraj Arber 08.10.03 39 4 1 3 0
    Yuseinov Misho 22.11.03 56 12 3 9 0
    Sagnac Köksai 25.01.04 125 7 2 5 0
    Omer Salem 02.05.04 66 5 0 5 0
    Uzun Cüneyt 26.08.04 48 4 1 3 0
    Atabey Zafer 21.10.05 60 0 0 0 0
    Khiro Sulaiman 24.03.06 49 2 1 1 0
    Behluli Arget 10.07.06  60 2 0 2 0
    Ömer Tonus 23.08.06 56 2 0 2 0
    Moser Moritz 01.10.06 62 0 0 0 0
    Schwarz Benjamin 11.03.07 36 0 0 0 0
    Haziraj Elion 22.08.08 44 3 3 0 0
    Pitac Julian 23.09.04 45 0 0 0 0
    Schagelay Masratullah 28.05.02 58 0 0 0 0
    Khalil Mohammad 02.01.05 70 0 0 0 0
    Lampropoulos Athanasios 03.11.99 65 0 0 0 0
    Nilsson Endrik 14.11.09 43 0 0 0 0
    Csurik Janos 17.01.05 81 0 0 0 0
    Zoher Alkassem 15.01.07 94 0 0 0 0
    Anwari Hussain 01.01.04 57 0 0 0 0
    Gruda Albijon 18.11.04 77 0 0 0 0
    Saleh Youssef 29.06.03 95 0 0 0 0
    Sarb Paul-Darius 10.07.92 80 0 0 0 0
    Ahmadi Hamid 01.01.09 56 0 0 0 0
    Apnaoyt Epman 12.01.04 61 0 0 0 0
    Sulejmani Andi 15.09.03 90 0 0 0 0
    Noori Hilmand 30.01.99 105 0 0 0 0
    Cetin Furkan 25.04.97   0 0 0 0
    Fazliu Harun 05.12.06 80 0 0 0 0
    Fazliu Halid 31.08.05 80 0 0 0 0
    Arslan Ertac 12.02.99 65 0 0 0 0
    Chen Yangtao 26.02.99 80 0 0 0 0
    Lucae Julius Walter 16.12.03 93 0 0 0 0
                   
Stadtwerke München   Amiri Mustafa 01.01.96 75 10 8 2 0
OBB   Obach Jaroslav 29.01.01 79 2 0 2 0
    Fuchs Lucian 21.12.01 40 2 1 1 0
    Idegwu Kevin 17.04.02 69 2 0 2 0
    Nikic Marko 29.07.02 105 0 0 0 0
    Yarar Muhammet 04.10.07   0 0 0 0
    Erb Klaus Leon 17.11.04 81 0 0 0 0
    Kerime Marin Badji 10.10.01 96 0 0 0 0
    Ivanov Yaroslav 18.04.06 80 0 0 0 0
                   
BC Neuburg   Merzai Nadim 01.01.95 80 1 0 1 0
SCH   Röttelbach Robert 30.10.97 66 1 0 1 0
    Bayat Sahit 08.01.99 75 7 2 5 0
    Schulz Moritz 16.07.03 67 3 2 1 0
    Nechirvan Hazim Khalaf 13.04.04 62 1 0 1 0
    Aram Erik 13.10.05 60 1 0 1 0
    Kowalik Nico 10.08.97 96 0 0 0 0
    Suljkanovic Eldis 09.11.99 87 0 0 0 0
                   
DJK Neumarkt   Schaffner Paul 12.08.87 81 22 9 12 1
OPF Sonst keine Zustimmung            
    nach Datenschutz              
                   
 ASV Neumarkt *   Orlov Jan 25.08.07 75 1 0 1 0
 MFR   Dorban Max 23.09.04 74 1 1 0 0
    Dragusa Erion 31.07.09 46 1 1 0 0
                   
                   
TSV Neuötting   Schneider Alexander 04.12.82 65 42 16 23 3
OBB   Refik Aktas 19.12.95 67 0 0 0 0
    Zellner Roland 19.01.96 60 3 0 3 0
    Barkoumi Deyaa 01.01.00 69 14 11 3 0
    Schönfeld Arthur 12.05.01 64 6 3 3 0
    Barkoumi Yazan 09.02.02 75 0 0 0 0
    Khaled Mohamed 01.01.04 75 2 1 1 0
    Ciudila Mihai-Andrei 30.06.04 55 0 0 0 0
    Vinczepal Bene Mate 09.08.04 91 0 0 0 0
                   
1. BC Neu-Ulm   Westermann Darlington 31.07.98 79 0 0 0 0
SCH   Stockmann Toni 25.09.91 75 7 5 2 0
    Straetz Julian 16.09.92 76 3 2 1 0
    Dill Jefferson 05.04.96 91 0 0 0 0
    Lombardi Pasquale 22.05.98 0 16 8 8 0
    Gast Kenneth 21.07.98 81 0 0 0 0
    Westermann Darlington 31.07.98 79 0 0 0 0
    Roth Juan Ricardo 05.10.99 81 0 0 0 0
    Nazari Ghani 01.03.00 0 10 7 3 0
    Alan Murat 17.11.00 75 5 3 2 0
    Canonico Michele 20.07.00 73 2 1 1 0
    Franzen Daniel 17.11.00 75 5 3 2 0
    Antil Baran 04.02.01 103 2 1 1 0
    Beyene Simon 29.03.01 64 3 2 1 0
    Mack Silas 28.04.01 90 8 5 3 0
    Dogan Ali 02.10.01 67 6 3 3 0
    Kozovic Emil Nicolas 31.10.01 80 0 0 0 0
    Celik Hamza 07.10.04 80 0 0 0 0
    Böhm Mende 15.10.04 94 0 0 0 0
    Pöschl Max 08.03.00 72 0 0 0 0
                   
Mekong Box-Gym   Akbulut Özgür 25.06.90 88 2 2 0 0
Neu-Ulm   Azimi Frotan 16.07.93 71 4 2 2 0
SCH   Janka Matthias 24.08.97 73 2 1 1 0
    Hazime Karim 30.10.98 75 17 14 3 0
    Znar Mohammed 01.01.99 80 0 0 0 0
    Bakhshi Wakeed 23.02.99 70 0 0 0 0
    Neuner Tobias 06.09.99 64 14 8 5 1
    Lindner Daniel 08.01.00  0 0 0 0 0
    Alagayik Batuhan 30.09.00 91 1 0 1 0
    Gheorghe Julian 20.03.00 81 1 1 0 0
    Bektasevic Kenan 30.09.00 75 1 0 1 0
    Nazari Ali 19.01.01 66 0 0 0 0
    Diekemper Robin 26.03.01 66 6 3 3 0
    Tamer Serkan 17.04.01 63 4 0 4 0
    Tisti Lorenzo 01.09.01 71 31 14 16 1
    Ahmed David 17.10.01 63 9 5 4 0
    Schütz David 24..9.02 45 7 3 4 0
    Ramollaj Pavöps 11.12.02 75 1  0 1 0
    Diamant Mazrekaj 06.03.03 69 32 22 10 0
    Bergonzi Luca 18.03.03 72 0 0 0 0
    Schütz Daniel 25.07.03 45 7 3 4 0
    Hendel Alexander 20.12.03   63 1 0 1 0
    Lüdecke Salazar Louis 26.03.05 55 0 0 0 0
    Haras Roman 25.11.05 42 0 0 0 0
                   
1. ASC Nürnberg-Süd   Dotsendko Oleksandr 31.01.81 111 13 9 4 0
MFR   Winkler Thomas 18.02.88 0 1 0 1 0
    Krauß Kalle 06.07.90 0 0 0 0 0
    Trinh Remy 01.11.91 70 12 5 7 0
    Schlögl Stefan 03.07.92 81 28 12 15 1
    Seebacher Kevin 26.09.92 79 5 1 4 0
    Benk Stefan 05.07.95 69 41 22 18 1
    Panin Ilja 07.08.97 83  0 0 0 0
    Hussein Alay 31.12.97 69 2 0 2 0
    Casic Stefan 17.02.98 64 14 7 7 0
    Dorsun Emirhan 15.12.98   75  3 3 0
    Brunner Johannes 27.12.98 76 31 16 13 2
    Celik Ali 02.12.99 57 3 3 0 0
    Khalaf Kienaz 28.05.00 72 0 0 0 0
    Pusala Aman 25.01.01 69 0 0 0 0
    Glavic Marco 10.05.01 70 2 1 1 0
    Ehrmann Darius 29.08.01 61 8 3 5 0
    Civga Cenk-Eren 02.04.02 70 1 1 0 0
    Limba Angelo 17.07.02 74 27 12 13 2
    Al Zubaidi Josef 06.12.02 56 1 0 1 0
    Manah Hilal 16.01.03 77 3 2 1 0
    Arslan Ediz 26.03.03 0 0 0 0 0
    Kast Isaia 13.03.06 52 1 0 1 0
    Koch Maximilian 23.03.06 52 1 0 1 0
    Kayaoglu Senol Alvaro 23.03.08 47 1 0 1 0
    Oikonompouloa Angelos 03.07.08 57 0 0 0 0
    Thyroff Marvin 09.11.99 68 0 0 0 0
    Bocksrocker Nick 23.09.00 69 0 0 0 0
    Flienert Solano 13.01.06 71 0 0 0 0
    Kalupner Leon 08.05.03 73 0 0 0 0
    Brunner Matthias 11.09.03 70 0 0 0 0
                   
BC 1. FC Nürnberg   Cilluffo Alessio 24.12.05 79 7 6 1 0
MFR   Üzüm Alper 01.02.05 57 1 0 1 0
    Özdemir Azem 05.12.06 65 4 2 2 0
    Lukic Adrian 26.02.07 66 4 3 1 0
    Nepf Caio Tawares 09.01.06 54 1 0 1 0
    Buch Erik 07.08.09 48 3 2 1 0
    Seiler Henri 15.04.08 80 7 5 2 0
    Dilger Helmut 28.06.01 83,5 11 5 6 0
    Jakober Julius 30.03.01 75 8 4 4 0
    Sudarev Kyrylo 18.06.95 67 3 2 1 0
    Frenzel Santino 01.08.04 57 1 1 0 0
                   
BSV Olympia   Hofmann Arsentij 06.02.96 68 6 5 1 0
Nürnberg   Karsunikow Stefan 24.08.03 58 0 0 0 0
MFR   Chisari Alexander 15.12.07 30 6 5 1 0
    Antochi Florian 26.12.09 60 0 0 0 0
    Bajric Benjamin 16.08.01 75 0 0 0 0
                   
SC Nürnberg 04   Donner Viktor 09.02.97 79 9 6 3 0
MFR   Engelhardt Constantin 01.03.88 64 3 0 3 0
    Rudinov Igor 23.06.94 75 2 1 1 0
    Badanin Oleksandr 30.08.96 55 4 1 3 0
    Georgiev Georgi 06.02.99 60 6 3 3 0
    Semenyo Christoph 11.08.99 69 11 4 7 0
    Maier Luca 11.10.99 69 5 3 2 0
    Nzilla Gerard 23.01.00 69 20 4 16 0
    Rott Viktor 23.01.01 68 48 22 26 0
    Schönhals Arthur 20.12.01 69 13 5 7 1
    Bronik Nikita 28.01.03 68 24 18 6 0
    Mayer Anton 07.08.03 69 8 6 2 0
    Susin Dennis 08.11.03 69 24 12 12 0
    Jordan Benedikt 09.01.04 70 5 1 4 0
    Kronwald Roman 22.09.06 60 6 4 2 0
                   
SGV Nürnberg-Fürth Keine Zustimmung nach            
    Datenschutz              
                   
BSV Obernburg   Jafari Sajad 31.12.99 72 2 1 1 0
UFR   Noori Milad 11.02.00 50 0 0 0 0
    Sogoian Narek 07.02.03 80 0 0 0 0
    Balal Javanshir 01.05.04 56 1 1 0 0
    Sagir Firat 08.09.05 45 0 0 0 0
    Ignat Daniel 28.12.05 56 1 0 1 0
    Ali Osman 12.11.07 80 0 0 0 0
    Rothenbücher Jakob Erich 30.09.03 69,5 0 0 0 0
                   
                   
TSV Peißenberg   Alchikh Kasem 01.01.90 81 0 0 0 0
OBB   Wafa Samir 13.03.90 60 10 4 6 0
    Nikzad Mostafa 13.02.93 75 1 0 1 0
    Mohammadi Ahmad 01.01.97 66 27 17 10 0
    Mohammadi Nawied 01.01.97 74 26 14 12 0
    Saberi Karamoolin 01.01.97 81 2 0 2 0
    Böttger Daniel 24.09.97 109 0 0 0 0
    Feistl Patrick 26.06.98 64 11 5 6 0
    Finsterwald Thomas 04.05.00 67 17 6 11 0
    Erhart Marcp 01.08.00 74 0 0 0 0
    Friedl Michael 04.05.01 75 0 0 0 0
    Breitkopf Patrick 22.05.01 74 0 0 0 0
    Havel Lukas 27.01.02 91 0 0 0 0
    Gashi Alban 14.07.02 90 0 0 0 0
    Ukaj Jeronim 14.07.02 80 0 0 0 0
    Rappenglück Janosch-Benjamin 02.10.04 49 0 0 0 0
    Schleich Daniel-Elias 27.01.06 35 4 1 3 0
                   
SV Pocking   Fuchs Philipp 08.11.89 94 19 14 4 1
OBB   Klacziewicz Piotr 09.02.90 74 1 0 1 0
    Jabarkhel Najib 01.01.97 74 11 5 6 0
    Dudek Kamil 13.05.97 81 1 0 1 0
    Wasischew Viktor 28.11.97 70 43 13 28 2
    Sherzada Mostafa 08.07.00 75 12 1 11 0
    Gorst Nikolas 22.10.01 68 87 63 20 4
    Schneider Maximilian 31.08.02 65 29 11 17 1
    Potjaga Michael 28.04.03 60 9 6 3 0
    Güler Sedat 22.09.03 97 1 0 1 0
    Maidanets Artur 29.02.04 58 3 1 2 0
    Keher Alexander 23.04.04 60  1  0  1 0
    Miller Edgar 10.03.05 75   20  11  9  0
    Mohamad Nishtiman 14.04.05 67   2 0 2 0
    Hamed Mustafa 03.06.05 70    2   2   0  0
    Kaa Jaroslav 20.06.05 70    17    13   4  0
    Walter Philipp 26.03.06 52    1    0   1  0
    Birkle Albert 17.05.06 59    1    0   1  0
    Hazimuratovic Meris 26.08.06 57    4    2   2  0
    Volkmer Alexander 22.09.06 51    1    0   1  0
    Sergienko Denys 20.11.06 46   29    20   9  0
    Santamaria Viktorio 17.12.06 44   2    0  2 0
    Koryakovskiy Nikita 11.05.07 42 13   8 5 0
    Haack Leon 24.09.07 41    4    0  4 0
                   
TuS Pfarrkirchen   Buchholz Quirin 28.03.95 74 3 0 3 0
NDB   Padilla Sotomarino Janik 04.10.98 74 1 0 1 0
    Jäger Andreas 19.06.98 60 109 81 24 4
    Ikhisemoje Ekeata-Paris  30.03.99   72  5 3  2 0
    Baumann Josef 28.09.99 52 3 2 1 0
    Kolevatov David 21.01.04 76 16 8 8 0
    Koryakovsky Dennis 05.07.05 42 3 1 2 0
    Koryakovsky Nikita 11.05.07 39 11 7 4 0
    Olszewski Mikolaj 02.12.01 66 0 0 0 0
                   
FC Puchheim   Haderecker Ludwig 21.11.97 71 2 2 0 0
OBB   Kling  Fabian 27.04.98 75 2 1 1 0
    Cisse Adam  31.12.98  69 
    Okorokov Sergey 22.03.07 77 1      
    Dichtl Louis 01.10.08 67 3      
                   
Boxfit Regensburg   Krieglstein Michael 18.03.83 - 2 2 0 0
OPF   Krajci Stefan 26.04.87 119 5 3 1 1
    Fichtner Arne 26.01.91  129       5    3   2 0
    Karga Peter 15.05.91 73 0 0 0 0
    Lechner Matthias 22.11.92 90 3 1 2 0
    Schwendtner Tim 21.05.93 68 6 5 1 0
    Niebler Alexander 01.08.94 78 8 2 6 0
    D`Amore Gianni 20.06.96 70 3 1 1 1
    Viehmann Alexander 13.09.97 80 0 0 0 0
    Mananika Gracias 27.04.98 86 3 3 0 0
    Hinze Nick Andy 18.05.00 77 0 0 0 0
    Ulus Okan 03.04.01 81 0 0 0 0
    Döring Felix 26.06.01 79 3 1 1 1
    Mihaylov Mihail 22.06.01 58 5 3 2 0
    Endrit Uka 09.04.04 75 0 0 0 0
    Rajkovic Boris 18.04.02 78 0 0 0 0
    Atanasov Viktor 10.06.05 106 0 0 0 0
    Medved Andrej 07.07.04 64 0 0 0 0
    Dorfner Raphael 16.08.11   0 0 0 0
                   
KKV Regensburg   Fella Richard 19.09.92 79 3 3 0 0
OPF   Kantari Dennis 29.07.94 0 2 0 2 0
    Katens Paul Heinrich 10.04.96 69 0 0 0 0
    Figas Mike 25.09.99 80 10 2 7 1
    Jenrdyka Simon 12.10.99 91 4 1 3 0
                   
SSV Jahn   Harrison Jason 10.12.86 88 9 5 3 1
Regensburg   Halbauer Nicolas Simon 21.09.97 80 0 0 0 0
OPF   Heizenreider Viktor 03.05.98 78 0 0 0 0
    Theuer David 01.05.01 62 4 3 1 0
    Ahmadi Arash 02.06.03 67 6 2 4 0
    Bekkara Amin 15.12.06 59 0 0 0 0
    Hudji Raman 15.02.00 80 0 0 0 0
                   
V.M.H.S.   Voglrieder Tobias Franz 12.03.95 75 2 0 2 0
Rosenheim   Mirzaee Ramezan 24.02.98 77 12 6 6 0
OBB   Maloku Albion 11.08.99 68 5 3 2 0
    Uspanhadjev Junus 07.03.00   75 2 0 2  0
    Kalmaev Ali 16.02.01 75 0 0 0 0
    Sadoyan Artur 28.02.01 69 45 24 21 0
    Hoti Endrit 03.01.02 63 21 6 14 1
    Hoti Ermond 04.04.04 60 22 9 13 0
    Kunduraci Tolga 11.02.04 86 0 0 0 0
    Kariow Artjom 30.08.06 56 0 0 0 0
                   
DJK Bavaria *   Alizada Omid 01.01.97 78 3 3 0 0
Rosenheim   Heydari Hamid 01.08.99 65 5 3 2 0
OBB   Hashemi Sayed 20.02.00 77 3 2 1 0
    Haidari Nasrat 31.12.02 63 0 0 0 0
    Matowiecki Dawid 03.04.04 68 0 0 0 0
    Mohr Finn 16.05.07 61 0 0 0 0
                   
FC Ruderting   Akbari Roman 08.10.00 60 2 2 0 0
NDB   Ebrahimi Azad 30.06.93 76 11 10 1 0
    Wagner Dominik 16.10.93 78 27 13 14 0
    Jusofi Abdullah 01.07.97 70 5 3 2 0
    Jahani Amir 10.10.98 0 2 1 1 0
    Grübl Angelo 24.05.00 69 27 17 8 2
    Greß Thomas 05.06.02 63 3 1 2 0
    Mayerhofer Noah 03.09.02 68 4 1 3 0
    Grübl Timo 08.04.08 35 4 0 3 1

Partner

Logo Spitzensport 2021 FARBIG 10cm


Logo 18 Official distributor JU SPORTS 

ass ibda logo black cyan

Gluecks Ninjas

Logo klein Börner Energiesysteme querformat

Wir benutzen Cookies
Diese Webseite benutzt technisch notwendige Cookies und technisch funktionale Skripts. Wenn Sie auf "Akzeptieren" klicken, stimmen Sie der Verwendung von ALLEN Cookies sowie Skripten zu. Wenn Sie auf "Ablehnen" drücken, können Sie die technisch funktionalen Cookies sowie Skripten deaktivieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Unten, am Ende der Webseite, können Sie unter "Cookie- und Datenschutzeinstellungen" eine Einwilligung jederzeit widerrufen, nachdem das Banner geschlossen wurde.