Neue Passstelle ab sofort gültig
Neue Passstelle ab sofort gültig

Bitte ab sofort alle Startpassanträge und Startpassverlängerungen an folgende Adresse schicken:

Bayerischer Boxverband e.V.
Dennis Gleber
Burgstraße 13
87677 Stöttwang
Mobil: 0162 6047218

Stand: 01.07.2020

Im Aktivenverzeichnis sind nur Aktive erfasst, die mit gültigem Startausweis gemeldet wurden.

 
Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgt mit der Zustimmung der Vereine und deren Aktive (Erziehungsberechtigte). Verweigerer wurden gelöscht. Die Zustimmungserklärungen sind bei den jeweiligen Vereinen hinterlegt.



Verein: Name: Vorname: Geb.dat. Gew. Kämpfe gew. verl. ue
                 
FC Scheuring Streicher Alain 18.06.04 78 0 0 0 0
OBB                
                 
TSV Schongau Duka Filip 20.03.98 69 1 0 1 0
OBB Khenglawt Isaak 18.09.00 91 1 0 1 0
  Nieberle Samuel 06.10.02 74,5 17 5 12  0
  Duka Angjelo 11.09.07 32 5 3 2 1
  Salihaj Eren 24.01.08 64 0 0 0 0
  Kawa Mohammad 09.02.08 51,5 4 2 2 0
  Blakqori Erdi 28.07.04 105 0 0 0 0
  Blakqori Olti 15.12.08 57 0 0 0 0
  Sepp Nepomuk 22.04.06 75 0 0 0 0
  Ryba Ferdinand 22.09.04 74 0 0 0 0
  Stadtmüller Felix 04.07.04 54 0 0 0 0
  Schneider Adrian 14.08.04 76 0 0 0 0
  Baloch Shamir 20.01.98 78 0 0 0 0
  Maier Jonas David 31.07.04 88 0 0 0 0
                 
                 
MTV Schrobenhsn.*
Irmler Sebastian 15.02.94 66 0 0 0 0
OBB Ketz Fabian 20.03.02 83 5 2 3 0
                 
                 
BC Schwandorf Mühlbauer Kevin 04.01.98 80 4 2 2 0
OPF Nirschl Alex 05.06.98 85 4 4 0 0
  Weber Tobias 20.09.00 69 0 0 0 0
  Guist Dominik 10.08.03 75 2 0 2 0
  Busch Erwin 29.01.07 53 0 0 0 0
                 
Kraftwerk                 
Schweinfurt Olenburg Alexander 28.03.02   56 3 2   1   0
UFR Wegner Leon 24.10.08 0 0 0 0 0
                 
Superior-Türkiyemspor Gornikov Artur 06.05.98 0 5 2 2 1
Schweinfurt Winterholler Kevin 22.03.00 74 1 1 0 0
UFR Schweizer Daniel 09.04.00 75 2 0 2 0
  Tatli Ali 16.03.01 75 0 0 0 0
  Hamo Hasan 06.01.02 65 0 0 0 0
  Akarsu Özdem 03.07.02 74 3 2 1 0
  Zamyakin Paul 06.02.03 81 3 1 2 0
  Ahmad Raoan 02.05.03 77 2 1 1 0
  Isik Emrecan 24.06.03 63 3 3 0 0
  Airich Justin 09.12.03 68 13 6 7 0
  Krug Arthur 01.07.04 60 0 0 0 0
  Gaier Daniel 24.01.05 67 2 0 2 0
  Schweikert Devin 29.09.05 53 0 0 0 0
  Dadashov Emin 06.12.08 58 0 0 0 0
  Kloos Kelly 23.05.09 47 8 KB 0 0 0
  Tekmenler Serhan 23.11.01   0 0 0 0
                 
SC Olympia Selb Dogu Arhan Ahmet 19.08.04   0 0 0 0
 OFR Schick Maxim 21.02.06   0 0 0 0
  Dick Moses Josef 18.08.98   0 0 0 0
  Zhurbenko Oleksii 01.04.01 91 1 0 1 0
  Meier Dieter 06.01.97 82 0 0 0 0
  Mboup Macoumba 15.03.87   15 9 6 0
                 
BC Simbach Birndorfer Johannes 11.09.90 74 1 1 0 0
NDB Remeih Ludwig 04.10.94 91 0 0 0 0
  Hussaini Sayed Ali 31.12.94 83 9 3 6 0
  Schreiner Julian 26.02.97 85 2 1 1 0
  Maier Robin 03.03.98 69 3 1 2 0
  Akbari Mohammad 20.12.98 71 8 2 6 0
  Ahmadi Muhammad 01.01.99 60 2 0 2 0
  Berger Philip 07.09.00 81 1 0 1 0
  Dschamulatov Abdul 19.01.91 53 4 4 0 0
  Celik Halishasan 15.03.01 75 2 2 0 0
  Achmadov Hamzat 23.07.01 60 0 0 0 0
  Sadat Haroun 06.05.01 64 0 0 0 0
  Cardos Vasile 16.06.03 100 0 0 0 0
  Alija Enis 09.10.03 71 1 1 0 0
  Kechfan Mohammed 20.03.05 75 2 1 1 0
  Nezic Jasmin 12.03.08 50 2 1 1 0
  Rasuli Erfan 31.08.08 37 4 3 1 0
  Oberbauer Timo 23.01.09 35 0 0 0 0
                 
BR Iller Senden Fabris Daniel 08.08.84 81 10 4 6 0
SCH Al Khos Ehab 01.01.90 84 0 0 0 0
  Mirzai Raminjan 01.01.95 59 14 8 6 0
  Ahmadi Salar 10.01.99 66 2 2 0 0
  Alizada Suleima 01.01.03 69 2 1 1 0
                 
BR TSV Stein Keine Zustimmung nach              
  Datenschutz              
                 
BC Straubing Popp Anatolie 31.03.88 91 101 62 34 5
NDB Demir Ulas 28.06.89 83 6 2 4 0
  Terla Sanny 13.09.93 72 11 4 7 0
  Bitauletov Aidos 11.01.96 62 6 4 2 0
  Wacker Arthur 16.10.98 78 1 1 0 0
  Lichottka Dennis 10.09.99 90 2 1 1 0
  Mahdi Ebrahimi 27.09.99 79 12 9 3 0
  Akbas Esal 28.10.99 0 25 9 15 1
  Grosch Manuel 22.12.99 99 7 4 2 1
  Pilikidis Alexander 31.08.00 62 18 10 7 1
  Pilikidis Eduard 01.08.01 73 7 1 6 0
  Kuduschev Daniel 10.12.02 64 16 5 11 0
  Kieler Maximilian 27.12.02 64 9 3 6 1
  Keller Danyo 17.09.03 73 23 10 13 0
  Keller Dario 09.06.07 48 15 5 10 0
  Dusa Luca-Nicolae 10.05.04 65 0 0 0 0
  Manla Bouzan Mohamed 24.12.99   0 0 0 0
  Reyzis Michael 17.09.04 70 0 0 0 0
  Saldigloria Michelangelo 28.10.10 54 0 0 0 0
  Radulescu Philipp   76 0 0 0 0
  Alar Timon 25.08.01 91 0 0 0 0
  Jazenko Alexej 18.03.98 100 0 0 0 0
  Lakaksa Sofian 23.11.01 80 0 0 0 0
  Ergün Hakan 27.05.00 90 4 2 2 0
                 
BC Sulzbach- Seer Alexander 08.04.89 91 0 0 0 0
Rosenberg Feyerseil Johannes 07.06.90 86 1 0 1 0
OPF Kramer Alexander 05.11.90 100 6 5 1 0
  Kerber Eduard 31.08.91 112 9 4 5 0
  Onischenko Denis 10.09.93 0 3 3 0 0
  Kasoumis Panagiotis 28.04.96 71 1 0 1 0
  Hellbach Fabian 14.04.99 53 14 7 7 0
  Rajab Ali 30.06.99 63 4 0 4 0
  Phongai Thammarat 24.07.99 63 3 0 3 0
  Ziegler Nikita 02.04.07  0  0  0  0  0
                 
TuS Traunreut Michl Fedor 04.09.01 75 39 30 8 1
OBB Mileschko Artur 12.07.02 63 15 8 7 0
  Popadynets Michael 14.02.03 73 10 8 2 0
  Wunsch Philipp 24.02.04 52 0 0 0 0
  Bahani Shaker 16.06.04 52 1 0 1 0
                 
BC Traunstein Kellner Simon 19.04.91 79 4 4 0 0
OBB Dornhoff Konstantin 07.12.91 87 4 2 2 0
  Colomazza Silvio 21.08.92 65 11 6 4 1
  Klinger Thomas 01.04.93 81 8 5 3 0
  Wenzl Gerhard 08.04.93 81 80 36 40 4
  Mühlbauer Florian 20.01.94 77 3 1 2 0
  Zahkid Naweed 31.12.96 57 2 0 2 0
  Kießlich Andrej 16.12.97 68 14 5 9 0
  Heigl Marcel 02.06.98 76 2 2 0 0
  Hafner Jakob 03.09.98 69 10 4 6 0
  Rainer Andreas 15.10.98 84 0 0 0 0
  Hashemi Sayed Elyas 31.12.98 75 11 4 7 0
  Glaßl Paul Magnus 20.11.99 85 0 0 0 0
  Reiter Marceö 15.12.99 79 5 4 1 0
  Stele Erik 24.02.00 50 8 2 5 1
  Hallimi Hikmatullah 28.03.00 60 14 7 7 0
  Reinhard Maximilian 16.06.01 64 0 0 0 0
  Fuhr Alexander 25.04.03 35 11 6 5 0
  Hümmer David 11.09.04 60 2 0 2 0
  Sommerluksch  Maximilian  19.07.05  64 
  Abdel Hadi Noah 26.08.05 46 0 0 0 0
  Ossenberg Jonas Karl-Walter 13.12.08 54 0 0 0 0
  Biseri Feim 09.03.06 70 0 0 0 0
  Egger Alexander 09.10.00 69 0 0 0 0
  Ramo Bashar 01.01.99 67 0 0 0 0
                 
                 
VfL Waldkraiburg Krieger Niklas 12.08.92 91 98 68 28 2
OBB Atac Onuer 29.07.97 60 65 42 21 2
  Sechser Luca 19.08.99 69 34 23 11 0
  Ibragimov Eddi 06.08.01 60 22 10 11 1
  Saygi Selimcan 21.04.03 63 2 1 1 0
  Akbulut Baris 03.05.03 53 31 22 8 1
  Hibler Adrian 12.10.03 54 6 5 1 0
  Becker Alexander 17.08.04 69 0 0 0 0
  Saygi Sercan 18.01.05 62 2 1 1 0
  Ibragimov Islam 21.07.05 50 28 13 15 0
  Trusov Oskar 20.06.02 56 2 0 2 0
                 
BC Wallersdorf Haufellner Simon 15.03.93 0 39 19 18 2
0NDB Kirchner Michael 30.06.94 85 2 2 0 0
  Stal Stanislaw 23.02.96 90 1 0 1 0
  Petri Eduard 22.04.97 78 4 2 2 0
  Kurz Marcus 01.04.98 74 30 11 17 2
  Eigsperger Tobias 16.09.98 66 2 0 2 0
  Zumberi Denis 11.01.01 110 0 0 0 0
  Belokolenko Roman 10.10.01 - 4 2 2 0
  Ahmeti Sami 14.10.03 75 24 16 8 0
  Kalanderi Fuat 12.08.04 77 0 0 0 0
  Wollinger Sebastian 09.04.05 67 0 0 0 0
                 
Profighter Lange Alexander 20.08.90 0 1 0 1 0
DJK Weiden Schmidt Florian 19.03.93 0 0 0 0 0
OPF Alawaqleh Mohammad 12.07.94 80 0 0 0 0
  Kirchgessner David 15.12.99 68 17 4 13 0
  Welecki Nicolas 02.01.00 80 1 0 1 0
  Klein Patrick 22.03.01 69 6 3 3 0
  Hense Viktor 02.05.01 66 24 12 12 0
  Özbay Melik 07.08.02 80 2 0 2 0
  Kuzhakhmetov Artur 24.01.03 80 1 0 1 0
  Gulau Toni 09.05.03 0 0 0 0 0
  Klein Christian 11.08.03 66 5 2 2 1
  Gulau Tobias 27.06.04 0 0 0 0 0
  Prips Sascha 15.06.06 47 2 2 0 0
  Geringer Alex 11.12.06 39 3 1 2 0
  Götz Samuel 18.11.07 45 0 0 0 0
  Alawagleh Abdulla 30.01.05 80 0 0 0 0
                 
BC Weißenburg Lehnis Mike 24.05.88 91 116 65 48 3
MFR  Ebermann Henry 17.11.03 112 2 1 1 0
  Sahin Kenan 06.06.07 40 2 0 2 0
  Avdiu Edison 25.02.04 71 0 0 0 0
  Nikic Miroslav 14.03.98  100 49 18 29 2
  Bashaj Arjan 12.08.04 82 0 0 0 0
  Franke Valentin 10.03.99 64 1 1 0 0
  Ganz Jonas 12.01.00 90 1 0 1 0
  Giesswein Moritz 01.11.04 78 1 1 0 0
  Pawlowski Emil 30.12.01 76 8 2 6 0
  Kammel Marvin 03.11.02 70 23 9 13 1
  Riedl Julian 15.06.07 69 0 0 0 0
  Lang Justin 04.08.02 66 0 0 0 0
  Georgi Leon 03.04.06 70 0 0 0 0
  Gashi Edi 09.11.06 70 0 0 0 0
  Marunovic Mate 11.07.03   0 0 0 0
                 
FC Kickers Zayyan Steffen 09.05.92 73 29 20 9 0
Würzburg Wycisk Jefferson 28.11.99 75 16 9 7 0
UFR Kügler Aurelian 15.12.01 64 9 4 5 0
  Magomadov Adam 17.12.02 71 7 2 5 0
                 
BT Tommy Rogers Raphael 18.09.86 79 21 12 9 0
Würzburg Bursalioglu Jermeny 09.12.90 64 45 21 23 1
UFR Unterreiner Maximilian 05.01.95 60 6 3 3 0
  Sadiku Argiend 22.10.00 75 12 4 8 0
  Gerb Max 26.09.02 70 1 0 1  0
  Andar Ahmed 09.11.02 72 0 0 0 0
  Krawczyk Jerome 30.04.03 80 12 KB 0 0 0
  Erol Rufat 28.04.05 54 9 5 4 0
  Hajiyev Rufat 28.04.05 57 11 5 6 0
  Hermel Ramon 04.01.08 35 0 0 0 0
  Vitulin Victor 02.03.03 69 39 21 13 5
  Behringer Marc 26.06.02 64 0 0 0 0
  Hartmann Richard Rudolf 03.01.92 109 10 KB 0 0 0
  Trippel Arthur 05.01.09 42,5 5 KB 0 0 0
                 
WVV Würzburg * Ermak Elias 19.10.08 53 10 6 4 0
  Oberst Leon 20.11.06 65 7 3 4 0
  Kuhn Dmitrij 07.01.06 55 10 4 6 0
  Hergert Kevin 29.05.93 75 0 0 0 0
  Balabekow Erik 08.08.07 70,5 2 0 2 0
  Brandenstein Konstantin 28.01.98 71 2 1 1 0
  Schwan Dennis 29.11.03 77 0 0 0 0
  Wißgott Christian 07.06.97 73 2 1 1 0
  Kirschkarjow Maximilian 27.09.06 66,5 5 1 4 0
  Barbie Denis 06.01.07 58 6 3 3 0
  Magel Sergej 15.07.08 63,5 1 1 0 0
  Azizi Ali 15.03.06 65,5 5 3 2 0
  Kretschmann Denis 18.01.08 56,5 3 1 2 0
  Movsurov Zelimhan 08.03.08 65 0 0 0 0
  Mullahkhel Popal 19.04.04 65 2 0 2 0
  Wycisk Jefferson 28.11.99 80 23 11 12 0

Partner

Logo Spitzensport 2021 FARBIG 10cm


Logo 18 Official distributor JU SPORTS 

ass ibda logo black cyan

Gluecks Ninjas

Logo klein Börner Energiesysteme querformat

Wir benutzen Cookies
Diese Webseite benutzt technisch notwendige Cookies und technisch funktionale Skripts. Wenn Sie auf "Akzeptieren" klicken, stimmen Sie der Verwendung von ALLEN Cookies sowie Skripten zu. Wenn Sie auf "Ablehnen" drücken, können Sie die technisch funktionalen Cookies sowie Skripten deaktivieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Unten, am Ende der Webseite, können Sie unter "Cookie- und Datenschutzeinstellungen" eine Einwilligung jederzeit widerrufen, nachdem das Banner geschlossen wurde.