Kampfstätte: Kulmbach
Datum: 22. Mai 2023
Besucherzahl: 150
anwesender Arzt: Sylvia Hupfer
Ringrichter: Dechant, Koestler, S. Pauckner
Punktrichter: Hörauf, H. Pauckner, Neiswirth
Supervisor: Sesulka
Kampf | Runde | AK | Gewicht | Name | Verein | Ergebnis | Name | Verein |
1 | Finalkampf | Schüler | Papier | Alhmak Aiman | BC Weißenburg | n.P. | Chepako Anton | Boxsportverein Olympia Nürnberg e.V. |
2 | Finalkampf | Kadetten | Federgewicht | Zenglein Leo | TSV Bad Kissingen 1876 | n.P. | Dragusha Erion | Neumarkt |
3 | Finalkampf | Kadetten | Halbwelter | Trippel Arthur | Sportf. WVV Würzburg | n.P. | Savchenko Olexsander | Coburg-Locals |
4 | Finalkampf | Junioren | Fliegengewicht | Cakin Taha | Forchheim | n.P. | Hemm Moritz | KSV Kitzingen |
5 | Finalkampf | Junioren | Bantam | Emalk Elias | Sportf. WVV Würzburg | n.P. | Sharkov Yusein | 1. ASC Nürnberg |
6 | Finalkampf | Junioren | Halbwelter | Bertagna Vincent | SGV Nürnberg-Fürth 1883 | n.P. | Barbie Dennis | Sportf. WVV Würzburg |
7 | Finalkampf | Junioren | Mittelgewicht | Lukic Adrian | Boxclub 1.FCN e.V. | n.P. | Chaik Aloqian | SC Nürnberg 04 |
8 | Finalkampf | Junioren | Halbschwergewicht | Leifel Elias | TSV Bad Kissingen 1876 | n.P. | Balabekov Erik | Sportf. WVV Würzburg |
9 | Finalkampf | Junioren | Schwergewicht | Nuss Alexander | SC Nürnberg 04 | RSC 3. Rd. | Orlava Jan | Neumarkt |
10 | Halbfinale | Jugend | Halbschwergewicht | Strygun Julian | Türkiyemspor SV-12 Schweinfurt | n.P. | Brand Platon | TS 1887 Marktredwitz/Dörflas |
11 | Halbfinale | Jugend | Halbmittelgewicht | Aliiev Yahub | 1. ASC Nürnberg | Aufgabe | Giafa Albion | Neumarkt |
12 | Halbfinale | Männer | Halbwelter | Bushi Kris | Forchheim | n.P. | Hussaine Yasir | Bushido Coburg |
13 | Halbfinale C | Männer | Halbmittelgewicht | Mohamad Ahmad | TS 1887 Marktredwitz/Dörflas | n.P. | Ahmed Bauan | BR TSV Stein 1875 |
14 | Finalkampf | Junioren (W) | Leichtgewicht | Brock Isabella | TG Karlstadt | n.P. | Yerkhina Polina | SC Nürnberg 04 |
15 | Einlagekampf | Jugend (W) | Welter | Polarz Maya | SpVgg Bayern Hof | n.P. | Steimer Lilly | TG Karlstadt |
16 | Halbfinale B | Männer | Halbschwergewicht | Piontek Bert | TSV Bad Kissingen 1876 | n.P. | Abrahamian Rudik | Forchheim |
17 | Halbfinale B | Männer | Halbschwergewicht | Matthes Philioo | Ansbach | n.P. | Panin ILlya | SC Nürnberg 04 |
18 | Finalkampf | Jugend | Mittelgewicht | Kment Janis | 1. ASC Nürnberg | RSC 2. Rd. | Meyer Marsel | Boxclub Viking e.V. |
19 | Finalkampf | Jugend | Leichtgewicht | Schäfer Peter | BR TSV Stein 1875 | RSC 2. Rd. | Boreyko Michael | Boxsportverein Olympia Nürnberg e.V. |
20 | Finalkampf | Jugend | Bantam | Piri Adam | 1. ASC Nürnberg | n.P. | Nepf Caio | Boxclub 1.FCN e.V. |
21 | Finalkampf | Männer | Leichtgewicht | Begollari Ginelo | TS 1887 Marktredwitz/Dörflas | n.P. | Frenzel Santino | Boxclub 1.FCN e.V. |
22 | Finalkampf | Männer | Welter | Mandel Noe | FC Kickers Würzburg | n.P. | Mullhakel Papal | Sportf. WVV Würzburg |
23 | Halbfinale | Jugend | Welter | Edi Gashi | WUG | n.P. | Oberst Leon | Sportf. WVV Würzburg |
Kampfstätte: Kulmbach
Datum: 23. Mai 2023
Besucherzahl: 100
anwesender Arzt: Dr. Müller Ernst
Ringrichter: Dechant, Koestler, S. Pauckner
Punktrichter: Hörauf, H. Pauckner, Neiswirth
Supervisor: Sesulka
Kampf | Runde | AK | Gewicht | Name | Verein | Ergebnis | Name | Verein |
1 | Einlagekampf | Jugend | Welter | Edi Gashi | BC Weißenburg | n.P. | Stock Alex | ATS Kulmbach 1861 |
2 | Finalkampf | Männer | Halbwelter | Bushi Kris | Forchheim | n.P. | Oguns Richard | BC Eichstätt |
3 | Finalkampf | Jugend | Halbmittelgewicht | Aliiev Yahub | 1. ASC Nürnberg | n.P. | Litsman Leonid | Boxsportverein Olympia Nürnberg e.V. |
4 | Einlagekampf | Jugend | Halbschwergewicht | Cilluffc Alesio | Boxclub 1.FCN e.V. | n.P. | Strygun Julian | Türkiyemspor SV-12 Schweinfurt |
5 | Finalkampf | Männer | Welter | Dik Michael | ATS Kulmbach 1861 | n.P. | Sudarev Kvrvlo | Boxclub 1.FCN e.V. |
6 | Finalkampf A | Männer | Halbmittelgewicht | Zagnojko Danill | SC Nürnberg 04 | n.P. | Kammel Marvin | BC Weißenburg |
7 | Finalkampf B | Männer | Halbmittelgewicht | lkhisemoje Ekejata | SC Nürnberg 04 | n.P. | Ahmadi Nagib | TS 1887 Marktredwitz/Dörflas |
8 | Finalkampf C | Männer | Halbmittelgewicht | Mohamad Ahmad | TS 1887 Marktredwitz/Dörflas | W.O. | Wenzel Adrian | Forchheim |
9 | Finalkampf A | Männer | Mittelgewicht | Seitenreich Alexander | Coburg | n.P. | Jakober Julius | Boxclub 1.FCN e.V. |
10 | Finalkampf B | Männer | Mittelgewicht | Alkhatib Mohamad | BC Weißenburg | n.P. | Muthukumara Muturan | Boxclub Viking e.V. |
11 | Finalkampf A | Männer | Halbschwergewicht | Freiberger Peter | TS 1887 Marktredwitz/Dörflas | RSC 1. Rd. | Limba Angelo | 1. ASC Nürnberg |
12 | Finalkampf C | Männer | Halbschwergewicht | Calinoiu Denis | Forchheim | RSC 1. Rd. | Heno Mustafa | TSV Bad Kissingen 1876 |
13 | Finalkampf B | Männer | Halbschwergewicht | Piontek Bert | TSV Bad Kissingen 1876 | n.P. | Matthes Philipp | Ansbach |
14 | Finalkampf | Männer | Cruisergewicht | Dilaer Helmut | Boxclub 1.FCN e.V. | n.P. | Airich Justin | Türkiyemspor SV-12 Schweinfurt |
15 | Finalkampf | Männer | Superschwergewicht | Hoff Patrick | ATS Kulmbach 1861 | n.P. | Samar Orduhan | Forchheim |