Legende:
ABD Aufgabe
WO Durchmarsch
RN Rundennummer
WP Sieg nach Punkten
RSC Abbruch durch Referee
RSC-I Abbruch durch Referee Verletzung
Veranstaltung 1 - Samstag 27. Mai 2023 12:30 Uhr
| Kampf | Gewichtsklasse | Ecke | Name | Team | Sieger | Ergebnis |
| 1 | Fliegen (J50kg) | ROT | GERSTENLAUER David | HE | ROT | WP |
| BLAU | DOLKE Vlad | BW | ||||
| 2 | Leicht (J57kg) | ROT | DAMASKIN Andrei | BY | ROT | WP |
| BLAU | ALMANOUCHI Youssef | NRW | ||||
| 3 | Halbwelter (J60kg) | ROT | HEGER Yanis | BW | BLAU | wo |
| BLAU | SUHORUKOV Ev genij | BY | ||||
| 4 | Bantam (Y54kg) | ROT | OZTÜRKArda | NRW | ||
| BLAU | ATIQ Jabarkhil | FRA | BLAU | WP | ||
| 5 | Feder (Y57kg) | ROT | KHALED Nauros | NRW | ||
| BLAU | SHCHUCKIN Den s | BW | BLAU | WP | ||
| 6 | Feder (Y57kg) | ROT | NOSKOW Eduard | BW | ||
| BLAU | KYRILLUS E or | NRW | BLAU | WP | ||
| 7 | Leicht (Y60kg) | ROT | ARKADIEJAVAS Jokubas | LTU | ||
| BLAU | PINCHASOV ldan | ISR | BLAU | WP | ||
| 8 | Halbwelter (Y63,5kg) | ROT | ABASOVAmin | BY | ||
| BLAU | KREPSTUL Renatas | LTU | BLAU | WP | ||
| 9 | Halbwelter (Y63,5kg) | ROT | BUBLIS Paulius | LTU | ||
| BLAU | THOMAS Mark | NRW | BLAU | ABO R3 | ||
| 10 | Halbwelter (Y63,5kg) | ROT | NOORIE Fardin | HA | ||
| BLAU | TREFILOV Daniil | SA | BLAU | WP | ||
| 11 | Mittel (Y75kg) | ROT | ISMAILA!i | HE | ROT | WP |
| BLAU | DJABRAILOV lbrahim | TH | ||||
| 12 | Leicht (M60kg) | ROT | BABIAR Jakub | CZE | ||
| BLAU | ZOOLSHOEV Sa od | BY | BLAU | RSC-I R3 | ||
| 13 | Leicht (M60kg) | ROT | TRAKAL Vladimir | CZE | ||
| BLAU | QANNADAli | TH | BLAU | WP | ||
| 14 | Halbmittel (M71kg) | ROT | DANILL Zagnojko | BY | ||
| BLAU | BOZOROV Davron | MOA | BLAU | WP | ||
| 15 | Halbmittel (M71kg) | ROT | SCHMIDT Peter | HE | ||
| BLAU | DUNDA Pavel | CZE | BLAU | WP | ||
| 16 | Halbmittel (M71kg) | ROT | HERMANN Leon | NS | ||
| BLAU | OKOH-EZEOKEKE Chukwuka | NRW | BLAU | WP | ||
| 17 | Halbmittel (M71kg) | ROT | DAKAEV Ahmed | TH | ROT | RSC R2 |
| BLAU | KODANIDIS Lazaros | BY | ||||
| 18 | Halbschwer (M80kg) | ROT | SHALAArjan | NS | ||
| BLAU | STARCHEWSKI Szimon | NRW | BLAU | RSC-I R3 |
Veranstaltung 2 - Samstag 27. Mai 2023 18:00 Uhr
| Kampf | Gewichtsklasse | Ecke | Name | Team | Sieger | Ergebnis |
| 19 | Halbwelter (WJ60kg) | ROT | LUX Enie | BY | ROT | RSC R1 |
| BLAU | YERKHINA Polina | BY | ||||
| 20 | Halbfliegen (J48kg) | ROT | ALMANOUCHI Mohamed | NRW | ROT | WP |
| BLAU | DARBABA YEV Medil | KAZ | ||||
| 21 | Feder (J54kg) | ROT | SEN Arda | NRW | ||
| BLAU | HARAHSCHENKO Oskar | UKR | BLAU | WP | ||
| 22 | Feder (J54kg) | ROT | KOZYC Mark | CZE | ||
| BLAU | KALESHIN Betki'an | BW | BLAU | RSC R2 | ||
| 23 | Weiter (J63kg) | ROT | KYTAIEV David | NRW | ||
| BLAU | MUSAVI Hadi | HE | BLAU | WP | ||
| 24 | Weiter (J63kg) | ROT | FILIPENKOV Oleksandr | UKR | ||
| BLAU | NOKHTOR Sa ed | NRW | BLAU | WP | ||
| 25 | Halbmittel (J66kg) | ROT | ERMASHEV Kevin | NRW | ||
| BLAU | MYAKYSHEV Nikita | ISR | BLAU | WP | ||
| 26 | Fliegen (Y51kg) | ROT | BOICHUK Mykola | UKR | ||
| BLAU | HAMAD Mustafa | NRW | BLAU | WP | ||
| 27 | Weiter (Y67kg) | ROT | AURAGH Hamza | NRW | ROT | WP |
| BLAU | MOSHE ldan | ISR | ||||
| 28 | Weiter (Y67kg) | ROT | OMABDESSELAM Aymen | NRW | ||
| BLAU | SUPPUS Jakob | BY | BLAU | WP | ||
| 29 | Weiter (Y67kg) | ROT | BOGDONAS Erikas | LTU | ROT | WP |
| BLAU | SARWARI Ezatullaz | BY | ||||
| 30 | Halbmittel (Y71kg) | ROT | KENSHILIK Arlan | KAZ | ||
| BLAU | BAKAEV D'abrail | TH | BLAU | WP | ||
| 31 | Superschwer (Y 92+kg) | ROT | CHASCHDIMURADOV lrsiam | AUT | ROT | WP |
| BLAU | GASPARYAN Artak | FRA | ||||
| 32 | Halbwelter (M63,5kg) | ROT | BENNY Tomer | ISR | ROT | WP |
| BLAU | SHCHUCKIN Maks m | BW | ||||
| 33 | Halbwelter (M63,5kg) | ROT | SHAHVERDYAN Hrayr | FRA | ROT | WP |
| BLAU | OTTA Tomasz | CZE | ||||
| 34 | Mittel (M75kg) | ROT | BAZAR Sagyndyk | KAZ | ROT | WP |
| BLAU | OSHODIN Christian | AUT | ||||
| 35 | Mittel (M75kg) | ROT | OLUWOLE Ciosek | HE | ROT | WP |
| BLAU | KUHNHÄUSER Janek | BW |
Veranstaltung 3 - Sonntag 28. Mai 2023 10:30 Uhr
| Kampf | Gewichtsklasse | Ecke | Name | Team | Sieger | Ergebnis |
| 36 | Fliegen (J50kg) | ROT | PAVLOVSKI Dor | ISR | ||
| BLAU | GERSTENLAUER David | HE | BLAU | WP | ||
| 37 | Fliegen (J50kg) | ROT | YUSSUPOV Madiyar | KAZ | ROT | WP |
| BLAU | BOSTAN Abdurrahman | NRW | ||||
| 38 | Bantam (J52kg) | ROT | YERMANOV Adilet | KAZ | ROT | wo |
| BLAU | GREBE Patrick | BW | ||||
| 39 | Bantam (J52kg) | ROT | ALBASSIR Abderrahman | NRW | ||
| BLAU | NURMUKHAMBET Damir | KAZ | BLAU | WP | ||
| 40 | Leicht (J57kg) | ROT | SHRAGO Shon | ISR | ROT | RSC R2 |
| BLAU | DAMASKIN Andrei | BY | ||||
| 41 | Halbwelter (J60kg) | ROT | ABREYAN Samwel | NRW | ROT | WP |
| BLAU | SUHORUKOV Ev eni· | BY | ||||
| 42 | Mittel (J70kg) | ROT | ERDEM Cetin | NRW | ||
| BLAU | DEMINENKO Nikadim | NRW | BLAU | WP | ||
| 43 | Halbschwer (J75kg) | ROT | LOTTNER Colin | NRW | ROT | WP |
| BLAU | KALESHIQ Erduhan | BW | ||||
| 44 | Bantam (Y54kg) | ROT | GÜLBOL Dennis | NRW | ||
| BLAU | ATIQ Jabarkhil | FRA | BLAU | WP | ||
| 45 | Feder (Y57kg) | ROT | SHCHUCKIN Denys | BW | ||
| BLAU | KYRILLUS E or | NRW | BLAU | WP | ||
| 46 | Leicht (Y60kg) | ROT | SMIRNOV Nick | NRW | ROT | WP |
| BLAU | PINCHASOV ldan | ISR | ||||
| 47 | Halbwelter (Y63,5kg) | ROT | ALIKHAN Rauan | KAZ | ROT | WP |
| BLAU | KREPSTUL Renatas | LTU | ||||
| 48 | Halbwelter (Y63,5kg) | ROT | THOMAS Mark | NRW | ROT | WP |
| BLAU | TREFILOV Daniil | SA | ||||
| 49 | Feder (M57kg) | ROT | AHMADISAFA Omid | BY | ROT | WP |
| BLAU | AKIMGALI Gai mzhan | KAZ | ||||
| 50 | Leicht (M60kg) | ROT | SPANBERGER Jan | HE | ||
| BLAU | ZOOLSHOEV Sayod | BY | BLAU | WP | ||
| 51 | Leicht (M60kg) | ROT | QANNADAli | TH | ||
| BLAU | BEKBAUOV Nurbolat | KAZ | BLAU | WP | ||
| 52 | Halbmittel (M71kg) | ROT | BOZOROV Davron | MOA | ROT | WP |
| BLAU | DUNDA Pavel | CZE | ||||
| 53 | Halbmittel (M71kg) | ROT | OKOH-EZEOKEKE Chukwuka | NRW | ROT | RSC R2 |
| BLAU | DAKAEV Ahmed | TH | ||||
| 54 | Mittel (M75kg) | ROT | ABACH Walid | FRA | ||
| BLAU | BAZAR Sagyndyk | KAZ | BLAU | RSC R2 | ||
| 55 | Halbschwer (M80kg) | ROT | KHANGALYAN Gor | FRA | ||
| BLAU | STARCHEWSKI Szimon | NRW | BLAU | WP | ||
| 56 | Halbschwer (M80kg) | ROT | RAZMERITSA Valeri | MDA | ||
| BLAU | TARES Michal | CZE | BLAU | WP | ||
| 57 | Superschwer (M92+kg) | ROT | HOFF Patrick | BY | ROT | WP |
| BLAU | KRIHELI Manuchar | ISR |
Veranstaltung 4 - Sonntag 28. Mai 2023 18:00 Uhr
| Kampf | Gewichtsklasse | Ecke | Name | Team | Sieger | Ergebnis |
| 58 | Halbfliegen (J48kg) | ROT | RYKOV Maximilian | BY | ||
| BLAU | ALMANOUCHI Mohamed | NRW | BLAU | WP | ||
| 59 | Halbfliegen (J48kg) | ROT | SIPPEL Emilia | NRW | ||
| BLAU | KLASSEN Artur | HE | BLAU | WP | ||
| 60 | Feder (J54kg) | ROT | BIKYKOV Platon | KAZ | ROT | WP |
| BLAU | HARAHSCHENKO Oskar | UKR | ||||
| 61 | Feder (J54kg) | ROT | KALESHIN Betkijan | BW | ||
| BLAU | WAHBI Amin | ISR | BLAU | RSC | ||
| 62 | Weiter (J63kg) | ROT | MUSAVI Hadi | HE | ||
| BLAU | NOKHTOR Sa ed | NRW | BLAU | WP | ||
| 63 | Halbwelter (YB63,5kg) | ROT | REINHARD Daniel | BY | ||
| BLAU | BELDZIRIA Salah | NS | BLAU | WP | ||
| 64 | Halbwelter (YB63,5kg) | ROT | PIHOR Vladyslav | ISR | ROT | wo |
| BLAU | AL-ROGHZI Mohammed | BY | ||||
| 65 | Weiter (Y67kg) | ROT | POPADYCH Vasil | CZE | ||
| BLAU | AURAGH Hamza | NRW | BLAU | WP | ||
| 66 | Weiter (Y67kg) | ROT | SUPPUS Jakob | BY | ROT | WP |
| BLAU | BOGDONAS Erikas | LTU | ||||
| 67 | Mittel (Y75kg) | ROT | KRONEWALD Roman | BY | ||
| BLAU | ISMAILAli | HE | BLAU | WP | ||
| 68 | Halbschwer (Y80kg) | ROT | STADNICKI Szymon | HE | ROT | WP |
| BLAU | SMAGUR Justinas | LTU | ||||
| 69 | Halbschwer (Y80kg) | ROT | SIMON Andreas | BY | ||
| BLAU | NLUNGU Benedikt | NRW | BLAU | WP | ||
| 70 | Superschwer (Y 92+kg) | ROT | KALESNIA llhan | BW | ||
| BLAU | CHASCHDIMURADOV lrsiam | AUT | BLAU | WP | ||
| 71 | Halbwelter (M63,5kg) | ROT | BENNY Tomer | ISR | ||
| BLAU | SHAHVERDYAN Hrayr | Frau | BLAU | wo | ||
| 72 | Weiter (M67kg) | BLAU | DANICEK Daniel | CZE | ||
| BLAU | SLOIAN Omar | NRW | BLAU | WP | ||
| 73 | Cruiser (M86kg) | ROT | DANIEL Komarek | CZE | ROT | WP |
| BLAU | FATULLAEW Rawil | BY | ||||
| 74 | Schwer (M92kg) | ROT | FUHRMANN Max | SA | ||
| BLAU | ZAPLITNII Andrei | MOA | BLAU | RSC-I R1 | ||
| 1 | Halbwelter (WJ60kg) | ROT | BROCCOLO Celina | BW | ||
| BLAU | LUX Enie | BY | BLAU | WP | ||
| 2 | Fliegen (J50kg) | ROT | TROYANOVSKY lgor | ISR | ROT | WP |
| BLAU | DOLKE Vlad | BW | ||||
| 3 | (J82+kg) | ROT | USTIAK Nikita | CZE | ||
| BLAU | BABA Fabrice | NRW | BLAU | WP | ||
| 4 | Halbmittel (M71kg) | ROT | SEMENYO Cristoph | BY | ROT | WP |
| BLAU | SCHMIDT Peter | HE | ||||
| 5 | Schwer (J80kg) | ROT | SHADAIEL Kiala | NRW | ROT | WP |
| BLAU | NUSS Alexander | BY |
Veranstaltung 5 - Montag 29. Mai 2023 9:00 Uhr
| Kampf | Gewichtsklasse | Ecke | Name | Team | Sieger | Ergebnis |
| 75 | Halbmittel (M71kg) | ROT | BOZOROV Davron | MOA | ROT | WP |
| BLAU | OKOH-EZEOKEKE Chukwuka | NRW | ||||
| 76 | Schwer (M92kg) | ROT | SUSTER Simon | CZE | ||
| BLAU | ZAPLITNII Andrei | MOA | BLAU | WP | ||
| 77 | Halbfliegen (J48kg) | ROT | ALMANOUCHI Mohamed | NRW | ROT | WP |
| BLAU | KLASSEN Artur | HE | ||||
| 78 | Fliegen (J50kg) | ROT | GERSTENLAUER David | HE | ||
| BLAU | YUSSUPOV Madi ar | KAZ | BLAU | WP | ||
| 79 | Bantam (J52kg) | ROT | YERMANOV Adilet | KAZ | ROT | WP |
| BLAU | NURMUKHAMBET Damir | KAZ | ||||
| 80 | Feder (J54kg) | ROT | BIKYKOV Platon | KAZ | ||
| BLAU | WAHBI Amin | ISR | BLAU | WP | ||
| 81 | Halbschwer (J75kg) | ROT | SHADAIEL Kiala | NRW | ROT | WO |
| BLAU | LOTTNER Colin | NRW | ||||
| 82 | Halbwelter (YB63,5kg) | ROT | BELDZIRIA Salah | NS | ||
| BLAU | PIHOR Vladyslav | ISR | BLAU | WP | ||
| 83 | Halbwelter (YB63,5kg) | ROT | ALIKHAN Rauan | KAZ | ||
| BLAU | THOMAS Mark | NRW | BLAU | ABD R2 | ||
| 84 | Weiter (Y67kg) | ROT | AURAGH Hamza | NRW | ROT | WP |
| BLAU | SUPPUS Jakob | BY | ||||
| 85 | Halbschwer (Y80kg) | ROT | STADNICKI Szymon | HE | ||
| BLAU | NLUNGU Benedikt | NRW | BLAU | WP | ||
| 86 | Feder (M57kg) | ROT | RICHMEIER Jan | BY | ROT | WP |
| BLAU | AHMADISAFA Omid | BY | ||||
| 87 | Leicht (M60kg) | ROT | ZOOLSHOEV Sayod | BY | ||
| BLAU | BEKBAUOV Nurbolat | KAZ | BLAU | WP | ||
| 88 | Mittel (M75kg) | ROT | BAZAR Sagyndyk | KAZ | ROT | WP |
| BLAU | OLUWOLE Ciosek | HE | ||||
| 89 | Halbschwer (M80kg) | ROT | STARCHEWSKI Szimon | NRW | ROT | WP |
| BLAU | TARES Michal | CZE | ||||
| 90 | Cruiser (M86kg) | ROT | KLIPPPENSTEIN Vitalij | BY | ||
| BLAU | DANIEL Komarek | CZE | BLAU | RSC R2 | ||
| 91 | Superschwer (M92+kg) | ROT | MALZAM Niko | BY | ROT | KO R3 |
| BLAU | HOFF Patrick | BY |




