| Kampf | AK | Gewicht | Name | Verein | Ergebnis |
Name | Verein |
| 1 | Männer | Mittel | Schönfeld | Amberg | n. P. | Walch | Forchheim |
| 2 | Männer | Welter | Arab | Coburg | Aufgb. R1 | Mullahkel | WWV Würzburg |
| 3 | Junioren | Leicht | Kiseler | Landau | n. P. | Kopp | 1879 München |
| 4 | Schüler | Papier | Bernhardt | Klingenthal | n. P. | Ellenschläger | Landau |
| 5 | Jugend | Cruiser | Esch | Jahn Regensburg | n. P. | Hoseyn | Forchheim |
| 6 | Männer | Mittel | Lang | 1879 München | n. P. | Ahmadi | Marktredwitz |
| 7 | Männer | HW | Collet | 1879 München | n. P. | Retzer | Amberg |
| 8 | Jugend | Welter | Metzeler | Amberg | n. P. | Hasrutyan | Forchheim |
| 9 | Jugend | HM | Burchhardt | Jahn Regensburg | n. P. | Kurjanowitsch | Amberg |
| 10 | Junioren | Mittel | Propp | Amberg | n. P. | Kment | Nürnberg Süd |
| 11 | Schüler | Papier | Hermann | Amberg | n. P. | Engelke K. | Klingenthal |
| 12 | Schüler | Papier | Lesser | Klingenthal | n. P. | Engelke C. | Klingenthal |
| 13 | Junioren | Mittel | Hermann | Amberg | n. P. | Klauthe | Klingenthal |
| 14 | Männer | HW | Haider | Amberg | n. P. | Philippi | Amberg |




