Kampfstätte: Weißenburg
Datum: 10. Juni 2023
Besucherzahl: 400
anwesender Arzt:
Kampfrichter: Alexander Darbisch, Katja Guguieva, Simone Pauckner, Slawa Odenbach
Delegierter (Schiedsgericht): Heinz-Günter Deuster
Nord Wedding 7:7 BC Wug
Berlin 4:8 Bayern
| Kampf | AK | Gewicht | Name | Verein | Ergebnis | Name | Verein |
| 1 | Junioren | Mittel | Julian Riedel | BC Wug | n.P. | Jon Maloku | Nord Wedding |
| 2 | Kadetten | Bantam | Dima Kurjanovic | Bayern | n.P. | Rahal EI Rahal | Berlin |
| 3 | Männer | Mittel | Nico Rietschel | Nord Wedding | n.P. | Mohamad Alkhatib | BC Wug |
| 4 | Jugend | Superschwer | Anchelito Böhm | Bayern | n.P. | Dennis Agbontaen | Berlin |
| 5 | Junioren | Leicht | Tufan Sener | BC Wug | n.P. | Omar Riyadh | Nord Wedding |
| 6 | Männer | Halbwelter | Kirill Burbach | Bayern | n.P. | Alwan Hashem | Berlin |
| 7 | Männer | Halbmittel | Joshua Conrad | Nord Wedding | RSC Rd. 2 | Moritz Gießwein | BC Wug |
| 8 | Jugend | Halbmittel | Rashed Salomov | Nord Wedding | Unentschieden | Edi Gashi | BC Wug |
| 9 | Männer | Mittel | Bernard Rothweil | Berlin | n.P. | Emil Pawlowski | Bayern |
| 10 | Schüler | Papier | Mahmud Almak | BC Wug | n.P. | Rasul Shadalov | Nord Wedding |
| 11 | Männer | Halbmittel | Erik Ghorni | Berlin | n.P. | Marvin Kammel | Bayern |
| 12 | Jugend (w.) | Leicht | Amelia Pulit | Nord Wedding | n.P. | Darina Wiens | BC Wug |
| 13 | Männer | Superschwer | Mendy Böhm | Bayern | n.P. | Loren lmeri | Berlin |




