Kampfstätte: Festzelt Gilamoos Abensberg
Datum: 03.09.2023
Jahn Regensburg/BC Köfering 10:12 BC Aichach
| Kampf | AK | Gewicht | Name | Verein | Ergebnis | Name | Verein |
| 1 | Junioren | Leicht | Schubert Emily | Selb | n. P. | Nidwizki Jana (w) | Aichach |
| 2 | Jugend | Welter | Hasratyan Samuel | Forchheim | n. P. | Yeghiazaryan Erik | Aichach |
| 3 | Jugend | Halbwelter | Ahmadi Zaker | Jahn | n. P. | Kammerer Dustin | KKV |
| 4 | Jugend | Halbmittel | Burchardt Elias | Jahn | n. P. | Alrashedelomar Khaled | Aichach |
| 5 | Junioren | Halbmittel | Mach Dominik | Köfering | n. P. | Gijafa Albion | Neumark |
| 6 | Männer | Mittel | Ahmadi Arasch | Jahn | n. P. | Titz Markus | Aichach |
| 7 | Männer | Mittel | Engl Vincent | Jahn | n. P. | Qaidi Kovan | Aichach |
| 8 | Junioren | Halbwelter | Hnezdinov Nikolai | Steinberg | RSC 2. Rd. | Yeghiazaryan Lavrenti | Aichach |
| 9 | Kadetten | Halbschwer | Ehner Korbi | Köfering | RSC 1. Rd. | Ciolte lanis | Waldkraiburg |
| 10 | Jugend | Cruiser | Esch Roman | Jahn | n. P. | Hüseyin Huseynov | Forchheim |
| 11 | Männer | Superschwer | Grundler Alex | Köfering | n. P. | Haff Patrick | Kulmbach |




